114申請入學-114/05/16織品服裝學系織品設計組 服飾設計組 織品服飾行銷組第二階段指定項目甄試面試梯次



114學年度織品服裝學系(織品設計組/服飾設計組/織品服飾行銷組)申請入學第二階段面試梯次公告
提醒考生:
(一)114年5月16日當天請依下表梯次序號面試,梯次的第1碼為考生應試梯次,並請於各梯次1號開始前10分鐘完成報到(例如:第1梯次8:30-9:30,請於8:20以前完成報到,以此類推)
(二)報到處:朝橒樓一樓大廳。
(三)請攜帶身分證辦理報到(身分證得以駕照、有效期限內之護照、外僑居留證正本代替)。
(四)應試時請勿攜帶作品集。
(五)名字第二碼為O。
(六)面試考場:朝橒樓
(七)輔大及織品系地圖:請見附件。
 
 
織品服裝學系織品設計組    
場次 面試梯次 面試時間 學測號碼 姓名
1 1-01   08:30~08:36 11000213 彭O綾
2 1-02   08:33~08:39 11004022 張O婕
3 1-03   08:36~08:42 11060820 洪O妤
4 1-04   08:39~08:45 11008304 何O心
5 1-05   08:42~08:48 11076328 呂O儀
6 1-07   08:48~08:54 11100922 黎O瑋
7 1-06   08:45~08:51 11014406 陳O希
8 1-08   08:51~08:57 11018003 王O穎
9 1-09   08:54~09:00 11018106 林O函
10 1-10   08:57~09:03 11027407 陸O彣
11 1-11   09:00~09:06 11177307 葉O嫻
12 1-12   09:03~09:09 11027515 林O迦
13 1-13   09:06~09:12 11065207 梁O
14 1-14   09:09~09:15 11065401 翁O希
15 1-15   09:12~09:18 11070135 黃O芳
16 1-16   09:15~09:21 11163505 吳O諭
17 1-17   09:18~09:24 11180818 林O憙
18 1-18   09:21~09:27 11203930 劉O憫
19 2-01   09:30~09:36 11058032 涂O儀
20 2-02   09:33~09:39 11023712 莊O紘
21 2-03   09:36~09:42 11019335 李O寶
22 2-04   09:39~09:45 11097702 林O妤
23 2-05   09:42~09:48 11023403 傅O婷
24 2-06   09:45~09:51 11122811 賈O安
25 2-07   09:48~09:54 11030405 王O旋
26 2-08   09:51~09:57 11151012 楊O翰
27 2-09   09:54~10:00 11041121 丁O祐
28 2-10   09:57~10:03 11211107 鍾O霑
29 2-11   10:00~10:06 11046116 李O蓁
30 2-12   10:03~10:09 11055316 賴O瑄
31 2-13   10:06~10:12 11282033 白O慈
32 2-14   10:09~10:15 11056031 戴O芸
33 2-15   10:12~10:18 11098309 陳O晰
34 2-16   10:15~10:21 11100235 吳O倫
35 2-17   10:18~10:24 11281901 黃O涵
36 2-18   10:21~10:27 11305525 曾O淳
37 3-01   10:30~10:36 11196124 張O毅
38 3-02   10:33~10:39 11334520 柯O恩
39 3-03   10:36~10:42 11224619 張O妮
40 3-04   10:39~10:45 11252226 劉O瑜
41 3-05   10:42~10:48 11271411 石O禎
42 3-06   10:45~10:51 11290703 葉O琁
43 3-07   10:48~10:54 11298730 蘇O箴
44 3-08   10:51~10:57 11116217 黃O笙
45 3-09   10:54~11:00 11318127 高O筠喬
46 3-10   10:57~11:03 11005613 張O綺
47 3-11   11:00~11:06 11104106 游O偉
48 3-12   11:03~11:09 11255611 陳O蓉
49 3-13   11:06~11:12 11008908 施O臻
50 3-14   11:09~11:15 11019023 彭O雅
51 3-15   11:12~11:18 11023519 游O芸
52 3-16   11:15~11:21 11023619 郭O愷
53 3-17   11:18~11:24 11027722 林O蓉
54 3-18   11:21~11:27 11027729 劉O妤
55 4-01   11:30~11:36 11027827 蔡O珆
56 4-02   11:33~11:39 11035112 李O晴
57 4-03   11:36~11:42 11049130 郭O
58 4-04   11:39~11:45 11049433 羅O
59 4-05   11:42~11:48 11049921 徐O妤
60 4-06   11:45~11:51 11050128 陳O慈
61 4-07   11:48~11:54 11052719 陳O臻
62 4-08   11:51~11:57 11059830 江O恩
63 4-09   11:54~12:00 11061220 游O筑
64 4-10   11:57~12:03 11061321 吳O倢
65 4-11   12:00~12:06 11062107 林O齊
66 4-12   12:03~12:09 11064411 鄭O容
67 4-13   12:06~12:12 11078327 詹O甯
68 4-14   12:09~12:15 11081536 林O芹
69 4-15   12:12~12:18 11081812 江O靚
70 4-16   12:15~12:21 11083109 吳O綾
71 4-17   12:18~12:24 11086619 蘇O琳
72 4-18   12:21~12:27 11088021 蔡O婈
73 5-01   13:30~13:36 11101511 陳O琳
74 5-02   13:33~13:39 11221102 王O雅
75 5-03   13:36~13:42 11102028 陳O瑄
76 5-04   13:39~13:45 11104420 劉O妤
77 5-05   13:42~13:48 11116029 毛O恩
78 5-06   13:45~13:51 11121227 林O姝
79 5-07   13:48~13:54 11122008 吳O薰
80 5-08   13:51~13:57 11129007 詹O安
81 5-09   13:54~14:00 11153206 曾O屏
82 5-10   13:57~14:03 11159325 曾O婷
83 5-11   14:00~14:06 11098803 葉O夫
84 5-12   14:03~14:09 11281720 蘇O宸
85 5-13   14:06~14:12 11185713 胡O昀
86 5-14   14:09~14:15 11187809 廖O安
87 5-15   14:12~14:18 11208211 陳O伶
88 5-16   14:15~14:21 11218329 劉O姿
89 5-17   14:18~14:24 11233624 黃O培
90 5-18   14:21~14:27 11264634 熊O瑋
91 6-01   14:30~14:36 11264821 吳O恩
92 6-02   14:33~14:39 11302335 黃O庭
93 6-03   14:36~14:42 11315415 翁O涵
94 6-04   14:39~14:45 11319535 賴O瑩
95 6-05   14:42~14:48 11323013 陳O侑
96 6-06   14:45~14:51 11324922 彭O庭
97 6-07   14:48~14:54 11053303 陳O安
98 6-08   14:51~14:57 11251025 劉O意

 

織品服裝學系服飾設計組    
場次 面試梯次 面試時間 學測號碼 姓名
1 1-01   08:30~08:36 11174614 曾O瑤
2 1-02   08:33~08:39 11205915 王O瑜
3 1-03   08:36~08:42 11335805 王O愛
4 1-04   08:39~08:45 11116217 黃O笙
5 1-05   08:42~08:48 11046204 蔡O安
6 1-06   08:45~08:51 11051832 白O潔
7 1-07   08:48~08:54 11057404 駱O筠
8 1-08   08:51~08:57 11060813 孫O姸
9 1-09   08:54~09:00 11119203 張O寧
10 1-10 08:57~09:03 11119227 蘇O恩
11 1-11 09:00~09:06 11041907 尤O維
12 1-12 09:03~09:09 11224619 張O妮
13 1-13 09:06~09:12 11252226 劉O瑜
14 1-14 09:09~09:15 11271411 石O禎
15 1-15 09:12~09:18 11290703 葉O琁
16 1-16 09:15~09:21 11298730 蘇O箴
17 1-17 09:18~09:24 11061231 楊O伊
18 1-18 09:21~09:27 11004022 張O婕
19 2-01   09:30~09:36 11008304 何O心
20 2-02   09:33~09:39 11014406 陳O希
21 2-03   09:36~09:42 11062613 王O璽
22 2-04   09:39~09:45 11318127 高O筠喬
23 2-05   09:42~09:48 11018106 林O函
24 2-06   09:45~09:51 11027407 陸O彣
25 2-07   09:48~09:54 11062712 何O辰
26 2-08   09:51~09:57 11027515 林O迦
27 2-09   09:54~10:00 11065207 梁O
28 2-10 09:57~10:03 11065401 翁O希
29 2-11 10:00~10:06 11070135 黃O芳
30 2-12 10:03~10:09 11163505 吳O諭
31 2-13 10:06~10:12 11180818 林O憙
32 2-14 10:09~10:15 11203930 劉O憫
33 2-15 10:12~10:18 11123306 張O榕
34 2-16 10:15~10:21 11123407 藍O涵
35 2-17 10:18~10:24 11128227 褚O妤
36 2-18 10:21~10:27 11136310 楊O靜
37 3-01   10:30~10:36 11019335 李O寶
38 3-02   10:33~10:39 11117412 梁O承
39 3-03   10:36~10:42 11023403 傅O婷
40 3-04   10:39~10:45 11030405 王O旋
41 3-05   10:42~10:48 11041121 丁O祐
42 3-06   10:45~10:51 11149432 劉O妮
43 3-07   10:48~10:54 11150809 蔡O安
44 3-08   10:51~10:57 11055316 賴O瑄
45 3-09   10:54~11:00 11156832 許O云
46 3-10 10:57~11:03 11056031 戴O芸
47 3-11 11:00~11:06 11098309 陳O晰
48 3-12 11:03~11:09 11100235 吳O倫
49 3-13 11:06~11:12 11281901 黃O涵
50 3-14 11:09~11:15 11305525 曾O淳
51 3-15 11:12~11:18 11157026 許O庭
52 3-16 11:15~11:21 11168007 余O蓁
53 3-17 11:18~11:24 11159814 吳O民
54 3-18 11:21~11:27 11334520 柯O恩
55 4-01   12:30~12:36 11027224 高O淇
56 4-02   12:33~12:39 11031117 吳O恩
57 4-03   12:36~12:42 11045823 邱O路
58 4-04   12:39~12:45 11046024 鄧O妤
59 4-05   12:42~12:48 11054322 陳O諭
60 4-06   12:45~12:51 11088913 陳O穎
61 4-07   12:48~12:54 11101020 吳O蓁
62 4-08   12:51~12:57 11106203 簡O萱
63 4-09   12:54~13:00 11107518 胡O珈
64 4-10 12:57~13:03 11125717 孫O文
65 4-11 13:00~13:06 11166016 馮O芸
66 4-12 13:03~13:09 11177035 劉O岑
67 4-13 13:06~13:12 11187324 林O如
68 4-14 13:09~13:15 11071013 盧O齊
69 4-15 13:13~13:19 11106527 石O璿
70 4-16 13:15~13:21 11110119 李O棠
71 4-17 13:18~13:24 11118317 吳O喬
72 4-18 13:21~13:27 11229820 孫O楷
73 5-01   13:30~13:36 11310923 胡O瑜
74 5-02   13:33~13:39 11292801 洪O芯
75 5-03   13:36~13:42 11321413 吳O萱
76 5-04   13:39~13:45 11321736 郭O恩
77 5-05   13:42~13:48 11335810 張O閎
78 5-06   13:45~13:51 11018107 陳O安
79 5-07   13:48~13:54 11046123 張O涵
80 5-08 13:51~13:57 11331218 吳O筠
81 5-09 13:54-14:00 11251025 劉O意

 

織品服裝學系織品服飾行銷組A
場次 面試梯次 面試時間 學測號碼 姓名
1 1-01   08:30~08:39 11010736 梁O絃
2 1-02   08:33~08:42 11012520 高O曦
3 1-03   08:36~08:45 11017624 黃O芯
4 1-04   08:39~08:48 11000204 林O安
5 1-05   08:42~08:51 11000315 游O安
6 1-06   08:45~08:54 11002308 陳O曈
7 1-07   08:48~08:57 11003235 葉O妤
8 1-08   08:51~09:00 11003821 葉O綺
9 1-09   08:54~09:03 11004117 郭O嘉
10 1-10   08:57~09:06 11008305 陳O慈
11 1-11   09:00~09:09 11010530 梁O妍
12 1-12   09:03~09:12 11010836 梁O涵
13 1-13   09:06~09:15 11011611 黃O萱
14 1-14   09:09~09:18 11011614 林O恩
15 1-15   09:12~09:21 11011816 鄭O絜
16 1-16   09:15~09:24 11012621 林O妡
17 1-17   09:18~09:27 11012629 楊O睿
18 1-18   09:21~09:30 11014830 曾O諭
19 2-01   09:30~09:39 11016417 王O安
20 2-02   09:33~09:42 11017616 吳O銨
21 2-03   09:36~09:45 11018034 蔡O芯
22 2-04   09:39~09:48 11018624 曾O錡
23 2-05   09:42~09:51 11019301 方O淇
24 2-06   09:45~09:54 11019513 詹O綺
25 2-07   09:48~09:57 11027332 許O涵
26 2-08   09:51~10:00 11030527 陳O琦
27 2-09   09:54~10:03 11030612 楊O頤
28 2-10   09:57~10:06 11031328 連O佑
29 2-11   10:00~10:09 11052101 陳O
30 2-12   10:03~10:12 11031936 高O渝
31 2-13   10:06~10:15 11033408 蔡O霓
32 2-14   10:09~10:18 11034510 翁O馨
33 2-15   10:12~10:21 11035334 黃O�心
34 2-16   10:15~10:24 11035520 蔡O芸
35 2-17   10:18~10:27 11058032 涂O儀
36 2-18   10:21~10:30 11039324 龍O文
37 3-01   10:30~10:39 11058117 陳O童
38 3-02   10:33~10:42 11041825 陳O安
39 3-03   10:36~10:45 11046320 李O萱
40 3-04   10:39~10:48 11047828 趙O卉
41 3-05   10:42~10:51 11048221 楊O甯
42 3-06   10:45~10:54 11049201 龔O婷
43 3-07   10:48~10:57 11049323 彭O銓
44 3-08   10:51~11:00 11050129 曾O倢
45 3-09   10:54~11:03 11052112 陳O璇
46 3-10   10:57~11:06 11052234 李O諺
47 3-11   11:00~11:09 11052536 鄭O祈
48 3-12   11:03~11:12 11052912 張O綾
49 3-13   11:06~11:15 11053033 王O文
50 3-14   11:09~11:18 11054431 胡O臻
51 3-15   11:12~11:21 11054630 張O毓
52 3-16   11:15~11:24 11054726 謝O婷
53 3-17   11:18~11:27 11019335 李O寶
54 3-18   11:21~11:30 11056122 林O晴
55 4-01   11:30~11:39 11023403 傅O婷
56 4-02   11:33~11:42 11030405 王O旋
57 4-03   11:36~11:45 11041121 丁O祐
58 4-04   11:39~11:48 11055316 賴O瑄
59 4-06   11:45~11:54 11056031 戴O芸
60 4-05   11:42~11:51 11056410 施O棠
61 4-07   11:48~11:57 11056502 廖O瑀
62 4-08   11:51~12:00 11056817 陳O妍
63 4-09   11:54~12:03 11057402 陳O宜
64 4-10   11:57~12:06 11058614 張O睿
65 4-11   12:00~12:09 11060531 蔣O羽
66 4-12   12:03~12:12 11060905 賴O方
67 4-13   12:06~12:15 11060936 張O心
68 4-14   12:09~12:18 11061112 李O庭
69 4-15   12:12~12:21 11061123 吳O儀
70 4-16   12:15~12:24 11061135 黃O蓁
71 4-17   12:18~12:27 11061824 王O禾
72 4-18   12:21~12:30 11065420 簡O君
73 5-01   13:30~13:39 11027224 高O淇
74 5-02   13:33~13:42 11031117 吳O恩
75 5-03   13:36~13:45 11045823 邱O路
76 5-04   13:39~13:48 11046024 鄧O妤
77 5-05   13:42~13:51 11054322 陳O諭
78 5-06   13:48~13:57 11067021 葉O禧
79 5-07   13:51~14:00 11071427 鄭O薇
80 5-08   13:54~14:03 11076227 陳O萱
81 5-09   13:57~14:06 11076402 林O蕎
82 5-10   14:06~14:15 11080414 蕭O安
83 5-11   14:00~14:09 11022721 陳O
84 5-12   14:03~14:12 11027209 凌O喆
85 5-13   14:09~14:18 11080808 李O芸
86 5-14   14:12~14:21 11080921 黃O琳
87 5-15   14:15~14:24 11081211 劉O欣
88 5-16   14:18~14:27 11081815 馮O家
89 5-17   14:21~14:30 11083426 王O佳
90 5-18   14:33~14:42 11083629 余O恩
91 6-01   14:30~14:39 11043029 楊O萱
92 6-02   13:45~13:54 11066824 魏O柔

 

織品服裝學系織品服飾行銷組B
場次 面試梯次 面試時間 學測號碼 姓名
1 1-01   08:30~08:39 11188406 陳O珊
2 1-02   08:33~08:42 11092331 古O庭
3 1-03   08:36~08:45 11104508 李O語
4 1-04   08:39~08:48 11106014 林O孜
5 1-05   08:42~08:51 11106614 黎O瑄
6 1-06   08:45~08:54 11264636 李O緣
7 1-07   08:48~08:57 11088909 王O慈
8 1-08   08:51~09:00 11092013 謝O絜
9 1-09   08:54~09:03 11092105 郭O軒
10 1-10   08:57~09:06 11092235 梁O藍
11 1-11   09:00~09:09 11093722 陳O雯
12 1-12   09:03~09:12 11095112 林O羚
13 1-13   09:06~09:15 11095619 張O源
14 1-14   09:09~09:18 11095921 梁O真
15 1-15   09:12~09:21 11096628 謝O姍
16 1-16   09:15~09:24 11098512 張O信
17 1-17   09:18~09:27 11098633 譚O喬
18 1-18   09:21~09:30 11100835 陳O
19 2-01   09:30~09:39 11100836 林O彤
20 2-02   09:33~09:42 11100908 曾O締
21 2-03   09:36~09:45 11103104 陳O安
22 2-04   09:39~09:48 11116217 黃O笙
23 2-05   09:42~09:51 11103105 鄭O蓉
24 2-06   09:45~09:54 11104604 陳O瑄
25 2-07   09:48~09:57 11104620 周O曼
26 2-08   09:51~10:00 11104812 王O瑄
27 2-09   09:54~10:03 11105002 謝O珊
28 2-10   09:57~10:06 11106318 崔O淇
29 2-11   10:00~10:09 11138710 黃O榛
30 2-12   10:03~10:12 11099811 何O蕙
31 2-13   10:06~10:15 11106325 陳O萱
32 2-14   10:09~10:18 11106611 宋O薇
33 2-15   10:12~10:21 11110334 陳O丞
34 2-16   10:15~10:24 11113812 黃O芸
35 2-17   10:18~10:27 11120119 黃O渝
36 2-18   10:21~10:30 11121119 謝O安
37 3-01   10:30~10:39 11097702 林O妤
38 3-02   10:33~10:42 11122811 賈O安
39 3-03   10:36~10:45 11125709 翁O榆
40 3-04   10:39~10:48 11151012 楊O翰
41 3-05   10:42~10:51 11128613 簡O庭
42 3-06   10:45~10:54 11211107 鍾O霑
43 3-07   10:48~10:57 11132502 朱O安
44 3-08   10:51~11:00 11139011 俞O茹
45 3-09   10:54~11:03 11282033 白O慈
46 3-10   10:57~11:06 11141324 蔡O鈺
47 3-11   11:00~11:09 11146317 劉O心
48 3-12   11:03~11:12 11146503 胡O芯
49 3-13   11:06~11:15 11146523 高O
50 3-14   11:09~11:18 11155605 許O霏
51 3-15   11:12~11:21 11157031 呂O葳
52 3-16   11:15~11:24 11159917 劉O綾
53 3-17   11:18~11:27 11160014 廖O偵
54 3-18   11:21~11:30 11163219 陳O傑
55 4-01   11:30~11:39 11165924 陳O君
56 4-02   11:33~11:42 11177233 林O妤
57 4-03   11:36~11:45 11184626 馬O軒
58 4-04   11:39~11:48 11187528 洪O銘
59 4-05   11:42~11:51 11190601 王O嫣
60 4-06   11:45~11:54 11206634 陳O蓁
61 4-07   11:48~11:57 11098309 陳O晰
62 4-08   11:51~12:00 11100235 吳O倫
63 4-09   11:54~12:03 11281901 黃O涵
64 4-10   11:57~12:06 11305525 曾O淳
65 4-11   12:00~12:09 11105110 張O澤
66 4-12   12:03~12:12 11250827 陳O吟
67 4-13   12:06~12:15 11262105 張O瑈
68 4-14   12:09~12:18 11334520 柯O恩
69 4-15   12:12~12:21 11269222 李O熹
70 4-16   12:15~12:24 11316501 陳O蓉
71 4-17   12:18~12:27 11323026 呂O穎
72 4-18   12:21~12:30 11330413 張O云
73 5-01   13:30~13:39 11140019 陳O薰
74 5-02   13:33~13:42 11088913 陳O穎
75 5-03   13:36~13:45 11101020 吳O蓁
76 5-04   13:39~13:48 11232336 賴O偉
77 5-05   13:42~13:51 11106203 簡O萱
78 5-06   13:45~13:54 11290407 陳O涵
79 5-07   13:48~13:57 11107518 胡O珈
80 5-08   13:51~14:00 11327229 簡O晨
81 5-09   13:54~14:03 11125717 孫O文
82 5-10   13:57~14:06 11334512 林O安
83 5-11   14:00~14:09 11089315 張O晴
84 5-12   14:03~14:12 11104824 林O安
85 5-13   14:06~14:15 11177428 陳O辰
86 5-14   14:09~14:18 11335816 魏O
87 5-15   14:12~14:21 11003507 林O芸
88 5-16   14:15~14:24 11049935 呂O姿融
89 5-17   14:18~14:27 11323029 趙O
90 5-18   14:21~14:30 11323422 游O碩
91 6-01   14:30~14:39 11103715 余O芹