招生資訊Admissions information

115學年度大學申請入學-第二階段面試梯次公告

share分享: facebook Line

115學年度大學申請入學-第二階段面試梯次公告

科系:織品服裝學系織品設計組
科系:織品服裝學系服飾設計組
科系:織品服裝學系織品服飾行銷組

提醒考生:
(一)115/5/15(五)當天請依下表梯次面試,並請提早15分鐘先至本系朝橒樓一樓報到處辦理報到。
(二)請攜帶身分證辦理報到。
(三)應試時請勿攜帶作品集。

🚗 交通資訊
如需開車,請至「輔仁大學招生資訊平台」列印甄試通知單,由本校中正路正門進入,建議搭乘捷運或大眾運輸工具。
        
*輔大與織品系地圖:請見附件        

織品服裝學系織品設計組

序號 梯次 面試時間 學測應試號碼 姓名
1  1-1 08:30-08:36 11002828 張O語
2 1-2 08:33-08:39 11212923 黃O晴
3 1-3 08:36-08:42 11082009 蔡O祺
4 1-4 08:39-08:45 11019607 陳O臻
5 1-5 08:42-08:48 11012535 王O晴
6 1-6 08:45-08:51 11019814 潘O羽
7 1-7 08:48-08:54 11020721 梅O綸
8 1-8 08:51-08:57 11022431 陳O潔
9 1-9 08:54-09:00 11026323 徐O忻
10 1-10 08:57-09:03 11029309 張O瑄
11 1-11 09:00-09:06 11031133 林O茵
12 1-12 09:03-09:09 11031614 陳O語
13 1-13 09:06-09:12 11035635 許O潔
14 1-14 09:09-09:15 11036323 楊O恩
15 1-15 09:12-09:18 11041702 林O妤
16 1-16 09:15-09:21 11041704 陳O妤
17 1-17 09:18-09:24 11042003 陳O妤
18 1-18 09:21-09:27 11042334 陳O嬡
19 2-1 09:30-09:36 11045010 邱O甯
20 2-2 09:33-09:39 11046313 林O晴
21 2-3 09:36-09:42 11049331 王O卿
22 2-4 09:39-09:45 11051534 張O鈺
23 2-5 09:42-09:48 11052907 傅O容
24 2-6 09:45-09:51 11328901 吳O橙
25 2-7 09:48-09:54 11054921 曾O臻
26 2-8 09:51-09:57 11055909 謝O軒
27 2-9 09:54-10:00 11057905 劉O菡
28 2-10 09:57-10:03 11058827 熊O聿
29 2-11 10:00-10:06 11059021 楊O宜
30 2-12 10:03-10:09 11065323 丁O云
31 2-13 10:06-10:12 11067915 吳O廷
32 2-14 10:09-10:15 11073811 曾O綺
33 2-15 10:12-10:18 11075612 蘇O瑀
34 2-16 10:15-10:21 11078017 林O葶
35 2-17 10:18-10:24 11081421 鄭O昀
36 2-18 10:21-10:27 11081505 藍O茹
37 3-1 10:30-10:36 11155414 周O涵
38 3-2 10:33-10:39 11291726 羅O之
39 3-3 10:36-10:42 11019634 蕭O言
40 3-4 10:39-10:45 11082135 盧O潔
41 3-5 10:42-10:48 11087616 陳O彤
42 3-6 10:45-10:51 11095803 鄭O之
43 3-7 10:48-10:54 11096635 陳O媛
44 3-8 10:51-10:57 11106401 陳O筑
45 3-9 10:54-11:00 11106803 辛O庭
46 3-10 10:57-11:03 11109219 孫O辰
47 3-11 11:00-11:06 11122106 羅O妍
48 3-12 11:03-11:09 11123319 魏O容
49 3-13 11:06-11:12 11131026 謝O安
50 3-14 11:09-11:15 11137301 韓O丞
51 3-15 11:12-11:18 11148909 陳O澤
52 3-16 11:15-11:21 11157721 吳O蓁
53 3-17 11:18-11:24 11158107 鄭O珊
54 3-18 11:21-11:27 11163123 郭O辰
55 4-1 11:30-11:36 11169031 黃O昀
56 4-2 11:33-11:39 11172329 陳O涵
57 4-3 11:36-11:42 11183012 陳O樺
58 4-4 11:39-11:45 11189425 林O蕎
59 4-5 11:42-11:48 11191426 洪O涵
60 4-6 11:45-11:51 11192011 吳O琪
61 4-7 11:48-11:54 11193421 許O寧
62 4-8 11:51-11:57 11201424 黃O庭
63 4-9 11:54-12:00 11206018 江O娜
64 4-10 11:57-12:03 11210803 詹O庭
65 4-11 12:00-12:06 11216311 陳O羽
66 4-12 12:03-12:09 11226219 柯O鈞
67 4-13 12:06-12:12 11232036 張O瑩
68 4-14 12:09-12:15 11235716 王O姗
69 4-15 12:12-12:18 11241226 黃O淳
70 4-16 12:15-12:21 11248323 張O卓
71 4-17 12:18-12:24 11254228 林O宇
72 4-18 12:21-12:27 11261510 楊O姍
73 5-1 13:30-13:36 11335907 連O茹
74 5-2 13:33-13:39 11265115 金O栗
75 5-3 13:36-13:42 11281216 郭O勳
76 5-4 13:39-13:45 11054409 劉O妤
77 5-5 13:42-13:48 11307230 蔡O昕
78 5-6 13:45-13:51 11323614 吳O菲
79 5-7 13:48-13:54 11331615 陳O塊
80 5-8 13:51-13:57 11283327 王O甄
81 5-9 13:54-14:00 11169316 曾O芸
82 5-10 13:57-14:03 11303629 林O汶
83 5-11 14:00-14:06 11181721 辜O喬
84 5-12 14:03-14:09 11332328 謝O娸
85 5-13 14:06-14:12 11031128 李O媛
86 5-14 14:09-14:15 11028309 李O寰

 

織品服裝學系服飾設計組

序號 梯次 面試時間 學測應試號碼 姓名
1  1-1 08:30-08:36 11131009 陳O甯
2 1-2 08:33-08:39 11002725 劉O彣
3 1-3 08:36-08:42 11003229 葉O嫻
4 1-4 08:39-08:45 11014119 林O如
5 1-5 08:42-08:48 11017335 曾O鈞
6 1-6 08:45-08:51 11021034 林O妍
7 1-7 08:48-08:54 11027413 林O捷
8 1-8 08:51-08:57 11038322 袁O恩
9 1-9 08:54-09:00 11046602 李O榛
10 1-10 08:57-09:03 11048127 廖O婕
11 1-11 09:00-09:06 11048235 高O羽
12 1-12 09:03-09:09 11053134 柯O蓁
13 1-13 09:06-09:12 11057713 王O蕾
14 1-14 09:09-09:15 11057913 王O甯
15 1-15 09:12-09:18 11059026 潘O羽
16 1-16 09:15-09:21 11060017 鄭O潔
17 1-17 09:18-09:24 11065801 陳O諭
18 1-18 09:21-09:27 11071511 司O妡亞Isuz•Sniangan
19 2-1 09:30-09:36 11021108 許O瑄
20 2-2 09:33-09:39 11002828 張O語
21 2-3 09:36-09:42 11071912 賴O秦
22 2-4 09:39-09:45 11019607 陳O臻
23 2-5 09:42-09:48 11081923 陳O
24 2-6 09:45-09:51 11019814 潘O羽
25 2-7 09:48-09:54 11106803 辛O庭
26 2-8 09:51-09:57 11101410 蔣O妤
27 2-9 09:54-10:00 11026323 徐O忻
28 2-10 09:57-10:03 11131026 謝O安
29 2-11 10:00-10:06 11041734 朱O潔
30 2-12 10:03-10:09 11067830 李O慈
31 2-13 10:06-10:12 11031614 陳O語
32 2-14 10:09-10:15 11036323 楊O恩
33 2-15 10:12-10:18 11041702 林O妤
34 2-16 10:15-10:21 11106336 莊O祐
35 2-17 10:18-10:24 11157721 吳O蓁
36 2-18 10:21-10:27 11042334 陳O嬡
37 3-1 10:30-10:36 11045010 邱O甯
38 3-2 10:33-10:39 11169031 黃O昀
39 3-3 10:36-10:42 11096130 王O瑜
40 3-4 10:39-10:45 11125225 潘O靜
41 3-5 10:42-10:48 11129729 陳O嘉
42 3-6 10:45-10:51 11192011 吳O琪
43 3-7 10:48-10:54 11135110 劉O穎
44 3-8 10:51-10:57 11201424 黃O庭
45 3-9 10:54-11:00 11057905 劉O菡
46 3-10 10:57-11:03 11210803 詹O庭
47 3-11 11:00-11:06 11059021 楊O宜
48 3-12 11:03-11:09 11226219 柯O鈞
49 3-13 11:06-11:12 11254228 林O宇
50 3-14 11:09-11:15 11135502 劉O語
51 3-15 11:12-11:18 11155115 康O軒
52 3-16 11:15-11:21 11248323 張O卓
53 3-17 11:18-11:24 11081421 鄭O昀
54 3-18 11:21-11:27 11081505 藍O茹
55 4-1 12:30-12:36 11159220 林O綺
56 4-2 12:33-12:39 11054409 劉O妤
57 4-3 12:36-12:42 11205729 董O榆
58 4-4 12:39-12:45 11192515 曾O晴
59 4-5 12:42-12:48 11276536 蔡O肴
60 4-6 12:45-12:51 11278611 王O郡
61 4-7 12:48-12:54 11292519 張O云
62 4-8 12:51-12:57 11106401 陳O筑
63 4-9 12:54-12:00 11332328 謝O娸
64 4-10 12:57-12:03 11303629 林O汶
65 4-11 13:00-13:06 11027804 簡O均
66 4-12 13:03-13:09 11147409 王O倫
67 4-13 13:06-13:13 11273313 謝O彤
68 4-14 13:09-13:15 11311025 游O維
69 4-15 13:13-13:18 11122106 羅O妍
70 4-16 13:15-13:21 11320917 俞O芯
71 4-17 13:18-13:24 11158107 鄭O珊
72 4-18 13:21-13:27 11323523 薛O
73 5-1 13:30-13:36 11323903 邱O喬
74 5-2 13:33-13:39 11328510 蕭O萱

 

織品服裝學系織品服飾行銷A

序號 梯次 面試時間 學測應試號碼 姓名
1 1-1 8:30-8:39 11035516 黃O瑜
2 1-2 8:33-8:42 11038033 黃O洋
3 1-3 8:36-8:45 11046728 呂O瑄
4 1-4 8:39-8:48 11065513 陳O瑜
5 1-5 8:42-8:51 11071828 劉O安
6 1-6 8:45-8:54 11003614 吳O禾
7 1-7 8:48-8:57 11006834 王O云
8 1-8 8:51-9:00 11010020 陳O貞
9 1-9 8:54-9:03 11013212 何O葶
10 1-10 8:57-9:06 11018325 楊O嫻
11 1-11 9:00-9:09 11018408 林O廷
12 1-12 9:03-9:12 11018915 孫O珈
13 1-13 9:06-9:15 11019315 郭O苓
14 1-14 9:09-9:18 11019631 楊O安
15 1-15 9:12-9:21 11019717 丁O曦
16 1-16 9:15-9:24 11019825 陳O齊
17 1-17 09:18-9:27 11023131 許O菱
18 1-18 09:21-9:30 11023203 林O瑤
19 2-1 9:30-9:39 11023230 陳O歆
20 2-2 9:33-9:42 11023428 陳O諭
21 2-3 9:36-9:45 11024422 楊O芸
22 2-4 9:39-9:48 11026731 林O宏
23 2-5 9:42-9:51 11003229 葉O嫻
24 2-6 9:45-9:54 11027203 彭O
25 2-7 9:48-9:57 11030306 鄭O慈
26 2-8 9:51-10:00 11020721 梅O綸
27 2-9 9:54-10:03 11027413 林O捷
28 2-10 9:57-10:06 11046602 李O榛
29 2-11 10:00-10:09 11052625 蔡O翔
30 2-12 10:03-10:12 11019302 宋O辰
31 2-13 10:06-10:15 11020723 蔡O明
32 2-14 10:09-10:18 11053333 張O宸
33 2-15 10:12-10:21 11048235 高O羽
34 2-16 10:15-10:24 11057713 王O蕾
35 2-17 10:18-10:27 11030833 陳O伶
36 2-18 10:21-10:30 11042003 陳O妤
37 3-1 10:30-10:39 11035635 許O潔
38 3-2 10:33-10:42 11065801 陳O諭
39 3-3 10:36-10:45 11037925 陳O伊
40 3-4 10:39-10:48 11046313 林O晴
41 3-5 10:42-10:51 11032816 曾O芸
42 3-6 10:45-10:54 11043418 洪O甯
43 3-7 10:48-10:57 11052907 傅O容
44 3-8 10:51-11:00 11035505 王O毓
45 3-9 10:54-11:03 11035523 杜O君
46 3-10 10:57-11:06 11035536 陳O慈
47 3-11 11:00-11:09 11037302 陳O妍
48 3-12 11:03-11:12 11037314 曾O宇
49 3-13 11:06-11:15 11038314 李O霓
50 3-14 11:09-11:18 11041711 張O捷
51 3-15 11:12-11:21 11036323 楊O恩
52 3-16 11:15-11:24 11073811 曾O綺
53 3-17 11:18-11:27 11045021 陳O羽
54 3-18 11:21-11:30 11046202 翁O米
55 4-1 11:30-11:39 11042334 陳O嬡
56 4-2 11:33-11:42 11041725 張O瑄
57 4-3 11:36-11:45 11046305 藍O倢
58 4-4 11:39-11:48 11046328 李O臻
59 4-5 11:42-11:51 11046420 徐O唐
60 4-6 11:45-11:54 11046533 陳O文
61 4-7 11:48-11:57 11046716 柯O琦
62 4-8 11:51-12:00 11052429 施O綸
63 4-9 11:54-12:03 11052502 鄭O彤
64 4-10 11:57-12:06 11052514 鍾O恩
65 4-11 12:00-12:09 11052517 吳O勤
66 4-12 12:03-12:12 11052820 林O欣
67 4-13 12:06-12:15 11053035 簡O萱
68 4-14 12:09-12:18 11053211 黃O津
69 4-15 12:12-12:21 11053332 陸O恩
70 4-16 12:15-12:24 11054107 陳O羽
71 4-17 12:18-12:27 11055907 楊O馨
72 4-18 12:21-12:30 11055911 王O仲
73 5-1 13:30-13:39 11046422 簡O妍
74 5-2 13:33-13:42 11056006 施O庭
75 5-3 13:36-13:45 11056221 鄭O淇
76 5-4 13:39-13:48 11057517 楊O安
77 5-5 13:42-13:51 11058713 陳O君
78 5-6 13:45-13:54 11059030 韓O媛
79 5-7 13:48-13:57 11059212 陳O曈
80 5-8 13:51-14:00 11060411 林O諠
81 5-9 13:54-14:03 11061615 俞O吟
82 5-10 13:57-14:06 11063828 温O誼
83 5-11 14:00-14:09 11065623 吳O瑀
84 5-12 14:03-14:12 11066334 李O毅
85 5-13 14:06-14:15 11067201 江O蓉
86 5-14 14:09-14:18 11073421 鍾O軒
87 5-15 14:12-14:21 11071622 李O軒
88 5-16 14:15-14:24 11076326 洪O萱
89 5-17 14:18-14:27 11076505 吳O錠
90 5-18 14:21-14:30 11076906 江O昕
91 6-1 14:30-14:39 11042930 康O
92 6-2 14:33-14:42 11062509 陳O霖
93 6-3 14:36-14:45 11077013 周O淋
94 6-4 14:39-14:48 11078509 辜O芯
95 6-5 14:42-14:51 11078608 廖O辰
96 6-6 14:45-14:54 11080730 劉O頊
97 6-7 14:48-14:57 11080731 許O慈
98 6-8 14:51-15:00 11080810 王O馨
99 6-9 14:54-15:03 11081106 葉O芯
100 6-10 14:57-15:06 11082111 林O恩
101 6-11 15:00-15:09 11042414 楊O名
102 6-12 15:03-15:12 11019034 翁O晴

 

織品服裝學系織品服飾行銷B

序號 梯次 面試時間 學測應試號碼 姓名
1 FMB 1-1 8:30-8:39 11082202 呂O勳
2 FMB 1-2 8:33-8:42 11083831 蔡O綺
3 FMB 1-3 8:36-8:45 11083836 吳O璇
4 FMB 1-4 8:39-8:48 11125025 吳O瑜
5 FMB 1-5 8:42-8:51 11283136 曾O芊
6 FMB 1-6 8:45-8:54 11086535 張O崴
7 FMB 1-7 8:48-8:57 11086703 蔡O珊
8 FMB 1-8 8:51-9:00 11087828 李O芮
9 FMB 1-9 8:54-9:03 11089521 沈O諺
10 FMB 1-10 8:57-9:06 11089813 許O予
11 FMB 1-11 9:00-9:09 11091729 趙O淇
12 FMB 1-12 9:03-9:12 11092106 黃O惟
13 FMB 1-13 9:06-9:15 11092309 馮O珊
14 FMB 1-14 9:09-9:18 11092629 林O淑
15 FMB 1-15 9:12-9:21 11157721 吳O蓁
16 FMB 1-16 9:15-9:24 11093823 蘇O淳
17 FMB 1-17 09:18-9:27 11095813 郭O妮
18 FMB 1-18 09:21-9:30 11096221 陳O慈
19 FMB 2-1 9:30-9:39 11099008 李O儀
20 FMB 2-2 9:33-9:42 11093618 林O鈺
21 FMB 2-3 9:36-9:45 11100710 許O謙
22 FMB 2-4 9:39-9:48 11099916 游O蓁
23 FMB 2-5 9:42-9:51 11100936 陳O榛
24 FMB 2-6 9:45-9:54 11096635 陳O媛
25 FMB 2-7 9:48-9:57 11101108 游O亞
26 FMB 2-8 9:51-10:00 11101517 張O佑
27 FMB 2-9 9:54-10:03 11102927 邱O嘉
28 FMB 2-10 9:57-10:06 11103214 蔡O穎
29 FMB 2-11 10:00-10:09 11095915 李O汮
30 FMB 2-12 10:03-10:12 11121135 關O綺
31 FMB 2-13 10:06-10:15 11137301 韓O丞
32 FMB 2-14 10:09-10:18 11104016 馬O淳
33 FMB 2-15 10:12-10:21 11106501 伊O頡
34 FMB 2-16 10:15-10:24 11106515 朱O
35 FMB 2-17 10:18-10:27 11163123 郭O辰
36 FMB 2-18 10:21-10:30 11106517 林O聿
37 FMB 3-1 10:30-10:39 11107412 林O諭
38 FMB 3-2 10:33-10:42 11183012 陳O樺
39 FMB 3-3 10:36-10:45 11113827 駱O歆
40 FMB 3-4 10:39-10:48 11189425 林O蕎
41 FMB 3-5 10:42-10:51 11191426 洪O涵
42 FMB 3-6 10:45-10:54 11117125 邱O玲
43 FMB 3-7 10:48-10:57 11117331 陳O樺
44 FMB 3-8 10:51-11:00 11328901 吳O橙
45 FMB 3-9 10:54-11:03 11206018 江O娜
46 FMB 3-10 10:57-11:06 11101410 蔣O妤
47 FMB 3-11 11:00-11:09 11117821 陳O馨
48 FMB 3-12 11:03-11:12 11189629 李O陞
49 FMB 3-13 11:06-11:15 11232036 張O瑩
50 FMB 3-14 11:09-11:18 11122206 胡O婷
51 FMB 3-15 11:12-11:21 11241226 黃O淳
52 FMB 3-16 11:15-11:24 11189415 何O綺
53 FMB 3-17 11:18-11:27 11323903 邱O喬
54 FMB 3-18 11:21-11:30 11106336 莊O祐
55 FMB 4-1 11:30-11:39 11328510 蕭O萱
56 FMB 4-2 11:33-11:42 11323614 吳O菲
57 FMB 4-3 11:36-11:45 11307230 蔡O昕
58 FMB 4-4 11:39-11:48 11127030 林O芹
59 FMB 4-5 11:42-11:51 11189413 謝O叡
60 FMB 4-6 11:45-11:54 11122312 江O睿
61 FMB 4-7 11:48-11:57 11127232 蕭O辰
62 FMB 4-8 11:51-12:00 11122329 柯O宏
63 FMB 4-9 11:54-12:03 11123009 江O宥
64 FMB 4-10 11:57-12:06 11084516 黃O雁
65 FMB 4-11 12:00-12:09 11133022 雷O儒
66 FMB 4-12 12:03-12:12 11169827 孟O
67 FMB 4-13 12:06-12:15 11173931 羅O辰
68 FMB 4-14 12:09-12:18 11179512 趙O嫣
69 FMB 4-15 12:12-12:21 11189022 邱O馨
70 FMB 4-16 12:15-12:24 11189230 陳O蓁
71 FMB 4-17 12:18-12:27 11189613 鄭O妮
72 FMB 4-18 12:21-12:30 11248820 劉O婕
73 FMB 5-1 13:30-13:39 11258122 張O榛
74 FMB 5-2 13:33-13:42 11189615 戴O融
75 FMB 5-3 13:36-13:45 11193607 張O璇
76 FMB 5-4 13:39-13:48 11193902 吳O諼
77 FMB 5-5 13:42-13:51 11194505 張O程
78 FMB 5-6 13:45-13:54 11232925 梁O芹
79 FMB 5-7 13:48-13:57 11233830 趙O璇
80 FMB 5-8 13:51-14:00 11235926 陳O琦
81 FMB 5-9 13:54-14:03 11240916 張O瑜
82 FMB 5-10 13:57-14:06 11240930 邱O瑄
83 FMB 5-11 14:00-14:09 11086316 林O安
84 FMB 5-12 14:03-14:12 11236335 張O禾
85 FMB 5-13 14:06-14:15 11243406 洪O宇
86 FMB 5-14 14:09-14:18 11253116 蘇O穎
87 FMB 5-15 14:12-14:21 11256415 許O琳
88 FMB 5-16 14:15-14:24 11278528 王O菲
89 FMB 5-17 14:18-14:27 11283403 周O伊
90 FMB 5-18 14:21-14:30 11158107 鄭O珊
91 FMB 6-1 14:30-14:39 11302703 李O靜
92 FMB 6-2 14:33-14:42 11311014 李O軒
93 FMB 6-3 14:36-14:45 11328621 林O畇
94 FMB 6-4 14:39-14:48 11330812 陳O虹
95 FMB 6-5 14:42-14:51 11336305 施O彤
96 FMB 6-6 14:45-14:54 11242410 馬O偉
97 FMB 6-7 14:48-14:57 11215704 劉O禎
98 FMB 6-8 14:51-15:00 11174102 吳O涵
99 FMB 6-9 14:54-15:03 11169316 曾O芸
100 FMB 6-10 14:57-15:06 11156717 周O儀
101 FMB 6-11 15:00-15:09 11101019 張O瑀
附加檔案
vertical_align_top