113學年度織品服裝學系(織品設計組/服飾設計組/織品服飾行銷組)申請入學第二階段面試梯次公告



113學年度織品服裝學系(織品設計組/服飾設計組/織品服飾行銷組)申請入學第二階段面試梯次公告
提醒考生:
(一)113年5月17日當天請依下表梯次序號面試,梯次的第1碼為考生應試梯次,並請於各梯次1號開始前10分鐘完成報到(例如:第1梯次8:30-9:30,請於8:20以前完成報到,以此類推)
(二)報到處:朝橒樓一樓大廳。
(三)請攜帶身分證辦理報到(身分證得以駕照、有效期限內之護照、外僑居留證正本代替)。
(四)應試時請勿攜帶作品集。
(五)名字第二碼為O。
(六)面試考場:朝橒樓
(七)輔大及織品系地圖:請見附件。

 

織品服裝學系織品設計組  
場次 序號 時間 學測號碼 姓名
1 1-1 08:30 ~ 08:36 11019705 顏O宸
2 1-2 08:33 ~ 08:39 11168834 張O珊
3 1-3 08:36 ~ 08:42 11012922 李O亦
4 1-4 08:39 ~ 08:45 11015014 林O靜
5 1-5 08:42 ~ 08:48 11020028 陳O廷
6 1-6 08:45 ~ 08:51 11025922 鄒O希
7 1-7 08:48 ~ 08:54 11026206 沈O瑾
8 1-8 08:51 ~ 08:57 11041806 沈O安
9 1-9 08:54 ~ 09:00 11041916 江O臻
10 1-10 08:57 ~ 09:03 11042811 范O婕
11 1-11 09:00 ~ 09:06 11044030 王O縈
12 1-12 09:03 ~ 09:09 11045912 胡O奇
13 1-13 09:06 ~ 09:12 11052925 李O睎
14 1-14 09:09 ~ 09:15 11055322 周O環
15 1-15 09:12 ~ 09:18 11055502 周O妤
16 1-16 09:15 ~ 09:21 11056131 雷O安
17 1-17 09:18 ~ 09:24 11184501 廖O昌
18 1-18 09:21 ~ 09:27 11056714 戴O涵
19 2-1 09:30 ~ 09:36 11132513 陳O昀
20 2-2 09:33 ~ 09:39 11057105 張O禔
21 2-3 09:36 ~ 09:42 11057310 廖O萱
22 2-4 09:39 ~ 09:45 11064906 吳O翰
23 2-5 09:42 ~ 09:48 11034134 洪O茜
24 2-6 09:45 ~ 09:51 11065003 黃O禎
25 2-7 09:48 ~ 09:54 11081619 張O悅
26 2-8 09:51 ~ 09:57 11045532 李O瑢
27 2-9 09:54 ~ 10:00 11083503 吳O凱
28 2-10 09:57 ~ 10:03 11090927 鄒O晨
29 2-11 10:00 ~ 10:06 11024323 朱O丰
30 2-12 10:03 ~ 10:09 11048907 劉O瑞
31 2-13 10:06 ~ 10:12 11094011 黃O絜
32 2-14 10:09 ~ 10:15 11094730 沈O惠
33 2-15 10:12 ~ 10:18 11099221 巫O甄
34 2-16 10:15 ~ 10:21 11107820 李O歆
35 2-17 10:18 ~ 10:24 11113521 杜O寧
36 2-18 10:21 ~ 10:27 11119316 謝O佑
37 3-1 10:30 ~ 10:36 11060601 盧O筠
38 3-2 10:33 ~ 10:39 11064010 童O臻
39 3-3 10:36 ~ 10:42 11086414 陳O菱
40 3-4 10:39 ~ 10:45 11122002 林O勳
41 3-5 10:42 ~ 10:48 11122919 張O甯
42 3-6 10:45 ~ 10:51 11097922 王O晴
43 3-7 10:48 ~ 10:54 11105106 楊O榕
44 3-8 10:51 ~ 10:57 11108219 何O諭
45 3-9 10:54 ~ 11:00 11109532 李O宇
46 3-10 10:57 ~ 11:03 11113929 洪O蘋
47 3-11 11:00 ~ 11:06 11125719 陳O忻岳
48 3-12 11:03 ~ 11:09 11120622 葉O同
49 3-13 11:06 ~ 11:12 11121311 范O瑀
50 3-14 11:09 ~ 11:15 11121336 李O芸
51 3-15 11:12 ~ 11:18 11128115 曾O禹
52 3-16 11:15 ~ 11:21 11133506 梁O馨
53 3-17 11:18 ~ 11:24 11138803 蘇O
54 3-18 11:21 ~ 11:27 11147136 許O勻
55 4-1 11:30 ~ 11:36 11056936 謝O蓉
56 4-2 11:33 ~ 11:39 11134407 林O齊
57 4-3 11:36 ~ 11:42 11147303 劉O而
58 4-4 11:39 ~ 11:45 11151423 張O晨
59 4-5 11:42 ~ 11:48 11151614 孫O婕
60 4-6 11:45 ~ 11:51 11156728 陳O安
61 4-7 11:48 ~ 11:54 11156803 陳O蓉
62 4-8 11:51 ~ 11:57 11157413 林O甄
63 4-9 11:54 ~ 12:00 11165031 陳O璇
64 4-10 11:57 ~ 12:03 11168025 陳O霈
65 4-11 12:00 ~ 12:06 11171603 黃O均
66 4-12 12:03 ~ 12:09 11176233 黃O齊
67 4-13 12:06 ~ 12:12 11187305 李O馨
68 4-14 12:09 ~ 12:15 11191618 朱O愷
69 4-15 12:12 ~ 12:18 11200101 籃O恩
70 4-16 12:15 ~ 12:21 11204824 謝O加
71 4-17 12:18 ~ 12:24 11223321 張O涵
72 4-18 12:21 ~ 12:27 11241125 李O翎
午休
73 5-1 13:30 ~ 13:36 11178007 吳O
74 5-2 13:33 ~ 13:39 11256516 林O妡
75 5-3 13:36 ~ 13:42 11326231 陳O禎
76 5-4 13:39 ~ 13:45 11281823 陳O君
77 5-5 13:42 ~ 13:48 11289612 羅O志
78 5-6 13:45 ~ 13:51 11300236 盧O瑄
79 5-7 13:48 ~ 13:54 11308018 陳O暐
80 5-8 13:51 ~ 13:57 11317534 吳O甄
81 5-9 13:54 ~ 14:00 11321323 何O文
82 5-10 13:57 ~ 14:03 11322926 朱O葳
83 5-11 14:00 ~ 14:06 11073407 賴O均
84 5-12 14:03 ~ 14:09 11260607 劉O辰
織品服裝學系服飾設計組  
場次 序號 時間 學測號碼 姓名
1 1-1 08:30 ~ 08:36 11117603 文O
2 1-2 08:33 ~ 08:39 11124324 黃O晴
3 1-3 08:36 ~ 08:42 11184501 廖O昌
4 1-4 08:39 ~ 08:45 11014920 黃O華
5 1-5 08:42 ~ 08:48 11014935 尤O維
6 1-6 08:45 ~ 08:51 11015028 蘇O淳
7 1-7 08:48 ~ 08:54 11018731 胡O嘉
8 1-8 08:51 ~ 08:57 11034134 洪O茜
9 1-9 08:54 ~ 09:00 11035603 黃O軒
10 1-10 08:57 ~ 09:03 11044202 林O庭
11 1-11 09:00 ~ 09:06 11045532 李O瑢
12 1-12 09:03 ~ 09:09 11045533 劉O岑
13 1-13 09:06 ~ 09:12 11046229 鄭O青
14 1-14 09:09 ~ 09:15 11046813 林O均
15 1-15 09:12 ~ 09:18 11048907 劉O瑞
16 1-16 09:15 ~ 09:21 11050108 張O定
17 1-17 09:18 ~ 09:24 11050926 蔡O倢
18 1-18 09:21 ~ 09:27 11052710 任O樂
19 2-1 09:30 ~ 09:36 11056713 李O殊
20 2-2 09:33 ~ 09:39 11059022 黃O怡
21 2-3 09:36 ~ 09:42 11060601 盧O筠
22 2-4 09:39 ~ 09:45 11060810 簡O芸
23 2-5 09:42 ~ 09:48 11064010 童O臻
24 2-6 09:45 ~ 09:51 11086414 陳O菱
25 2-7 09:48 ~ 09:54 11093828 丁O佳
26 2-8 09:51 ~ 09:57 11096713 陳O均
27 2-9 09:54 ~ 10:00 11097922 王O晴
28 2-10 09:57 ~ 10:03 11105106 楊O榕
29 2-11 10:00 ~ 10:06 11108219 何O諭
30 2-12 10:03 ~ 10:09 11109532 李O宇
31 2-13 10:06 ~ 10:12 11113929 洪O蘋
32 2-14 10:09 ~ 10:15 11117615 宋O妤
33 2-15 10:12 ~ 10:18 11120622 葉O同
34 2-16 10:15 ~ 10:21 11121311 范O瑀
35 2-17 10:18 ~ 10:24 11121336 李O芸
36 2-18 10:21 ~ 10:27 11130734 邱O恩
37 3-1 10:30 ~ 10:36 11010705 洪O嘉
38 3-2 10:33 ~ 10:39 11103807 柴O淨
39 3-3 10:36 ~ 10:42 11131826 郭O宸
40 3-4 10:39 ~ 10:45 11132513 陳O昀
41 3-5 10:42 ~ 10:48 11134407 林O齊
42 3-6 10:45 ~ 10:51 11151423 張O晨
43 3-7 10:48 ~ 10:54 11151614 孫O婕
44 3-8 10:51 ~ 10:57 11156803 陳O蓉
45 3-9 10:54 ~ 11:00 11161914 黃O螢
46 3-10 10:57 ~ 11:03 11161930 陳O儒
47 3-11 11:00 ~ 11:06 11168705 詹O婕
48 3-12 11:03 ~ 11:09 11200601 廖O語
49 3-13 11:06 ~ 11:12 11204824 謝O加
50 3-14 11:09 ~ 11:15 11213825 陳O丞
51 3-15 11:12 ~ 11:18 11223321 張O涵
52 3-16 11:15 ~ 11:21 11241125 李O翎
53 3-17 11:18 ~ 11:24 11256516 林O妡
54 3-18 11:21 ~ 11:27 11263122 林O玟
午休
55 4-1 12:30 ~ 12:36 11070636 林O妤
56 4-2 12:33 ~ 12:39 11178007 吳O
57 4-3 12:36 ~ 12:42 11289001 劉O綺
58 4-4 12:39 ~ 12:45 11289612 羅O志
59 4-5 12:42 ~ 12:48 11299409 李O耘
60 4-6 12:45 ~ 12:51 11308018 陳O暐
61 4-7 12:48 ~ 12:54 11319215 何O倚
62 4-8 12:51 ~ 12:57 11321323 何O文
63 4-9 12:54 ~ 13:00 11326719 潘O朝御
64 4-10 12:57 ~ 13:03 11328114 林O予
65 4-11 13:00 ~ 13:06 11187921 林O妤

 

織品服裝學系織品服飾行銷組A  
場次 序號 時間 學測號碼 姓名
1 1-1 08:30 ~ 08:39 11017217 蔡O中
2 1-2 08:33 ~ 08:42 11045626 賴O沁
3 1-3 08:36 ~ 08:45 11069323 陳O慈
4 1-4 08:39 ~ 08:48 11003017 林O宣
5 1-5 08:42 ~ 08:51 11003518 田O琪
6 1-6 08:45 ~ 08:54 11005136 黃O瑄
7 1-7 08:48 ~ 08:57 11010517 賴O璇
8 1-8 08:51 ~ 09:00 11010923 李O
9 1-9 08:54 ~ 09:03 11014913 林O倢
10 1-10 08:57 ~ 09:06 11015205 謝O婕
11 1-11 09:00 ~ 09:09 11017627 邱O希
12 1-12 09:03 ~ 09:12 11018703 陳O潔
13 1-13 09:06 ~ 09:15 11020035 顏O芹
14 1-14 09:09 ~ 09:18 11024312 鍾O翰
15 1-15 09:12 ~ 09:21 11025714 施O媛
16 1-16 09:15 ~ 09:24 11027616 李O甄
17 1-17 09:18 ~ 09:27 11029418 徐O安
18 1-18 09:21 ~ 09:30 11029918 柯O方
19 2-1 09:30 ~ 09:39 11015014 林O靜
20 2-2 09:33 ~ 09:42 11034002 陳O卉
21 2-3 09:36 ~ 09:45 11025922 鄒O希
22 2-4 09:39 ~ 09:48 11026206 沈O瑾
23 2-5 09:42 ~ 09:51 11034230 何O翰
24 2-6 09:45 ~ 09:54 11034232 李O萱
25 2-7 09:48 ~ 09:57 11034236 鄭O珊
26 2-8 09:51 ~ 10:00 11039235 曾O喬
27 2-9 09:54 ~ 10:03 11040606 葉O瑜
28 2-10 09:57 ~ 10:06 11041602 麥O絜
29 2-11 10:00 ~ 10:09 11042024 洪O媛
30 2-12 10:03 ~ 10:12 11042811 范O婕
31 2-13 10:06 ~ 10:15 11042206 劉O婕
32 2-14 10:09 ~ 10:18 11042211 楊O霖
33 2-15 10:12 ~ 10:21 11042412 尤O琦
34 2-16 10:15 ~ 10:24 11042132 鄭O凡
35 2-17 10:18 ~ 10:27 11044502 羅O恩
36 2-18 10:21 ~ 10:30 11050108 張O定
37 3-1 10:30 ~ 10:39 11052333 陳O庭
38 3-2 10:33 ~ 10:42 11055631 高O毅
39 3-3 10:36 ~ 10:45 11056714 戴O涵
40 3-4 10:39 ~ 10:48 11059022 黃O怡
41 3-5 10:42 ~ 10:51 11046404 陳O懋
42 3-6 10:45 ~ 10:54 11060810 簡O芸
43 3-7 10:48 ~ 10:57 11048618 王O予
44 3-8 10:51 ~ 11:00 11049113 蔡O宸
45 3-9 10:54 ~ 11:03 11049116 陳O蓁
46 3-10 10:57 ~ 11:06 11050024 陳O廷
47 3-11 11:00 ~ 11:09 11045316 黃O嫣
48 3-12 11:03 ~ 11:12 11052209 黃O翰
49 3-13 11:06 ~ 11:15 11052517 簡O潔
50 3-14 11:09 ~ 11:18 11052718 曾O妤
51 3-15 11:12 ~ 11:21 11052827 江O綺
52 3-16 11:15 ~ 11:24 11052902 劉O妤
53 3-17 11:18 ~ 11:27 11054914 陳O潔
54 3-18 11:21 ~ 11:30 11055403 黃O愉
55 4-1 11:30 ~ 11:39 11055416 黃O婷
56 4-2 11:33 ~ 11:42 11055535 陳O宏
57 4-3 11:36 ~ 11:45 11060601 盧O筠
58 4-4 11:39 ~ 11:48 11056216 黃O晰
59 4-5 11:42 ~ 11:51 11056527 董O嫺
60 4-6 11:45 ~ 11:54 11045721 阮O庭
61 4-7 11:48 ~ 11:57 11056824 江O婕
62 4-8 11:51 ~ 12:00 11056915 李O庭
63 4-9 11:54 ~ 12:03 11057010 黃O寶
64 4-10 11:57 ~ 12:06 11057017 駱O妘
65 4-11 12:00 ~ 12:09 11057030 蕭O婷
66 4-12 12:03 ~ 12:12 11057905 徐O晴
67 4-13 12:06 ~ 12:15 11058324 汪O婷
68 4-14 12:09 ~ 12:18 11046320 張O愷
69 4-15 12:12 ~ 12:21 11056136 洪O妤
70 4-16 12:15 ~ 12:24 11060732 劉O萱
71 4-17 12:18 ~ 12:27 11046724 黃O雯
72 4-18 12:21 ~ 12:30 11060830 郭O妡
午休
73 5-1 13:30 ~ 13:39 11056224 陳O妤
74 5-2 13:33 ~ 13:42 11061024 陳O廷
75 5-3 13:36 ~ 13:45 11061821 王O容
76 5-4 13:39 ~ 13:48 11064818 林O萱
77 5-5 13:42 ~ 13:51 11066735 鄭O倢
78 5-6 13:45 ~ 13:54 11067402 邱O珊
79 5-7 13:48 ~ 13:57 11069708 陳O懃
80 5-8 13:51 ~ 14:00 11070127 黃O淳
81 5-9 13:54 ~ 14:03 11070410 蔡O紘
82 5-10 13:57 ~ 14:06 11073015 黃O剛
83 5-11 14:00 ~ 14:09 11073812 黃O芸
84 5-12 14:03 ~ 14:12 11074031 鐘O妤
85 5-13 14:06 ~ 14:15 11074933 林O伃
86 5-14 14:09 ~ 14:18 11080222 陳O妤
87 5-15 14:12 ~ 14:21 11080306 施O鴒
88 5-16 14:15 ~ 14:24 11080815 劉O均
89 5-17 14:18 ~ 14:27 11080902 張O淳
90 5-18 14:21 ~ 14:30 11081012 徐O婷
91 6-1 14:30 ~ 14:39 11042421 李O璇
92 6-2 14:33 ~ 14:42 11053317 張O諼
93 6-3 14:36 ~ 14:45 11081119 李O儒
94 6-4 14:39 ~ 14:48 11081131 陳O螢
95 6-5 14:42 ~ 14:51 11070636 林O妤

 

織品服裝學系織品服飾行銷組A  
場次 序號 時間 學測號碼 姓名
1 1-1 08:30 ~ 08:39 11017217 蔡O中
2 1-2 08:33 ~ 08:42 11045626 賴O沁
3 1-3 08:36 ~ 08:45 11069323 陳O慈
4 1-4 08:39 ~ 08:48 11003017 林O宣
5 1-5 08:42 ~ 08:51 11003518 田O琪
6 1-6 08:45 ~ 08:54 11005136 黃O瑄
7 1-7 08:48 ~ 08:57 11010517 賴O璇
8 1-8 08:51 ~ 09:00 11010923 李O
9 1-9 08:54 ~ 09:03 11014913 林O倢
10 1-10 08:57 ~ 09:06 11015205 謝O婕
11 1-11 09:00 ~ 09:09 11017627 邱O希
12 1-12 09:03 ~ 09:12 11018703 陳O潔
13 1-13 09:06 ~ 09:15 11020035 顏O芹
14 1-14 09:09 ~ 09:18 11024312 鍾O翰
15 1-15 09:12 ~ 09:21 11025714 施O媛
16 1-16 09:15 ~ 09:24 11027616 李O甄
17 1-17 09:18 ~ 09:27 11029418 徐O安
18 1-18 09:21 ~ 09:30 11029918 柯O方
19 2-1 09:30 ~ 09:39 11015014 林O靜
20 2-2 09:33 ~ 09:42 11034002 陳O卉
21 2-3 09:36 ~ 09:45 11025922 鄒O希
22 2-4 09:39 ~ 09:48 11026206 沈O瑾
23 2-5 09:42 ~ 09:51 11034230 何O翰
24 2-6 09:45 ~ 09:54 11034232 李O萱
25 2-7 09:48 ~ 09:57 11034236 鄭O珊
26 2-8 09:51 ~ 10:00 11039235 曾O喬
27 2-9 09:54 ~ 10:03 11040606 葉O瑜
28 2-10 09:57 ~ 10:06 11041602 麥O絜
29 2-11 10:00 ~ 10:09 11042024 洪O媛
30 2-12 10:03 ~ 10:12 11042811 范O婕
31 2-13 10:06 ~ 10:15 11042206 劉O婕
32 2-14 10:09 ~ 10:18 11042211 楊O霖
33 2-15 10:12 ~ 10:21 11042412 尤O琦
34 2-16 10:15 ~ 10:24 11042132 鄭O凡
35 2-17 10:18 ~ 10:27 11044502 羅O恩
36 2-18 10:21 ~ 10:30 11050108 張O定
37 3-1 10:30 ~ 10:39 11052333 陳O庭
38 3-2 10:33 ~ 10:42 11055631 高O毅
39 3-3 10:36 ~ 10:45 11056714 戴O涵
40 3-4 10:39 ~ 10:48 11059022 黃O怡
41 3-5 10:42 ~ 10:51 11046404 陳O懋
42 3-6 10:45 ~ 10:54 11060810 簡O芸
43 3-7 10:48 ~ 10:57 11048618 王O予
44 3-8 10:51 ~ 11:00 11049113 蔡O宸
45 3-9 10:54 ~ 11:03 11049116 陳O蓁
46 3-10 10:57 ~ 11:06 11050024 陳O廷
47 3-11 11:00 ~ 11:09 11045316 黃O嫣
48 3-12 11:03 ~ 11:12 11052209 黃O翰
49 3-13 11:06 ~ 11:15 11052517 簡O潔
50 3-14 11:09 ~ 11:18 11052718 曾O妤
51 3-15 11:12 ~ 11:21 11052827 江O綺
52 3-16 11:15 ~ 11:24 11052902 劉O妤
53 3-17 11:18 ~ 11:27 11054914 陳O潔
54 3-18 11:21 ~ 11:30 11055403 黃O愉
55 4-1 11:30 ~ 11:39 11055416 黃O婷
56 4-2 11:33 ~ 11:42 11055535 陳O宏
57 4-3 11:36 ~ 11:45 11060601 盧O筠
58 4-4 11:39 ~ 11:48 11056216 黃O晰
59 4-5 11:42 ~ 11:51 11056527 董O嫺
60 4-6 11:45 ~ 11:54 11045721 阮O庭
61 4-7 11:48 ~ 11:57 11056824 江O婕
62 4-8 11:51 ~ 12:00 11056915 李O庭
63 4-9 11:54 ~ 12:03 11057010 黃O寶
64 4-10 11:57 ~ 12:06 11057017 駱O妘
65 4-11 12:00 ~ 12:09 11057030 蕭O婷
66 4-12 12:03 ~ 12:12 11057905 徐O晴
67 4-13 12:06 ~ 12:15 11058324 汪O婷
68 4-14 12:09 ~ 12:18 11046320 張O愷
69 4-15 12:12 ~ 12:21 11056136 洪O妤
70 4-16 12:15 ~ 12:24 11060732 劉O萱
71 4-17 12:18 ~ 12:27 11046724 黃O雯
72 4-18 12:21 ~ 12:30 11060830 郭O妡
午休
73 5-1 13:30 ~ 13:39 11056224 陳O妤
74 5-2 13:33 ~ 13:42 11061024 陳O廷
75 5-3 13:36 ~ 13:45 11061821 王O容
76 5-4 13:39 ~ 13:48 11064818 林O萱
77 5-5 13:42 ~ 13:51 11066735 鄭O倢
78 5-6 13:45 ~ 13:54 11067402 邱O珊
79 5-7 13:48 ~ 13:57 11069708 陳O懃
80 5-8 13:51 ~ 14:00 11070127 黃O淳
81 5-9 13:54 ~ 14:03 11070410 蔡O紘
82 5-10 13:57 ~ 14:06 11073015 黃O剛
83 5-11 14:00 ~ 14:09 11073812 黃O芸
84 5-12 14:03 ~ 14:12 11074031 鐘O妤
85 5-13 14:06 ~ 14:15 11074933 林O伃
86 5-14 14:09 ~ 14:18 11080222 陳O妤
87 5-15 14:12 ~ 14:21 11080306 施O鴒
88 5-16 14:15 ~ 14:24 11080815 劉O均
89 5-17 14:18 ~ 14:27 11080902 張O淳
90 5-18 14:21 ~ 14:30 11081012 徐O婷
91 6-1 14:30 ~ 14:39 11042421 李O璇
92 6-2 14:33 ~ 14:42 11053317 張O諼
93 6-3 14:36 ~ 14:45 11081119 李O儒
94 6-4 14:39 ~ 14:48 11081131 陳O螢
95 6-5 14:42 ~ 14:51 11070636 林O妤

 

織品服裝學系織品服飾行銷組B  
場次 序號 時間 學測號碼 姓名
1 1-1 08:30 ~ 08:39 11081219 陳O寧
2 1-2 08:33 ~ 08:42 11081311 周O婕
3 1-3 08:36 ~ 08:45 11083434 鍾O綸
4 1-4 08:39 ~ 08:48 11084329 温O晴
5 1-5 08:42 ~ 08:51 11084910 李O帆
6 1-6 08:45 ~ 08:54 11086101 邱O詠
7 1-7 08:48 ~ 08:57 11087420 蘇O雅
8 1-8 08:51 ~ 09:00 11089025 邱O桓
9 1-9 08:54 ~ 09:03 11089822 鄧O涵
10 1-10 08:57 ~ 09:06 11094416 邱O媞
11 1-11 09:00 ~ 09:09 11095112 郭O瑀
12 1-12 09:03 ~ 09:12 11095220 馬O耘
13 1-13 09:06 ~ 09:15 11095632 王O彤
14 1-14 09:09 ~ 09:18 11098320 鄭O含
15 1-15 09:12 ~ 09:21 11099336 白O昀
16 1-16 09:15 ~ 09:24 11124324 黃O晴
17 1-17 09:18 ~ 09:27 11099430 王O樺
18 1-18 09:21 ~ 09:30 11099514 劉O諾
19 2-1 09:30 ~ 09:39 11147103 蕭O臻
20 2-2 09:33 ~ 09:42 11226029 鄭O廂
21 2-3 09:36 ~ 09:45 11099616 林O妤
22 2-4 09:39 ~ 09:48 11102506 黃O瑋
23 2-5 09:42 ~ 09:51 11102930 王O尹
24 2-6 09:45 ~ 09:54 11103210 洪O哲
25 2-7 09:48 ~ 09:57 11104318 陳O成
26 2-8 09:51 ~ 10:00 11106521 邱O宇
27 2-9 09:54 ~ 10:03 11108734 呂O恩
28 2-10 09:57 ~ 10:06 11110724 林O潔
29 2-11 10:00 ~ 10:09 11113630 陳O薇
30 2-12 10:03 ~ 10:12 11111526 李O瑜
31 2-13 10:06 ~ 10:15 11113509 李O睿
32 2-14 10:09 ~ 10:18 11184501 廖O昌
33 2-15 10:12 ~ 10:21 11114620 陳O恩
34 2-16 10:15 ~ 10:24 11116824 詹O甯
35 2-17 10:18 ~ 10:27 11123833 劉O欣
36 2-18 10:21 ~ 10:30 11124221 曾O珊
37 3-1 10:30 ~ 10:39 11251613 鍾O瑜
38 3-2 10:33 ~ 10:42 11130223 王O婷
39 3-3 10:36 ~ 10:45 11130426 蕭O心
40 3-4 10:39 ~ 10:48 11131730 阮O縈
41 3-5 10:42 ~ 10:51 11132927 張O婷
42 3-6 10:45 ~ 10:54 11134418 張O祺
43 3-7 10:48 ~ 10:57 11090927 鄒O晨
44 3-8 10:51 ~ 11:00 11134527 黃O婷
45 3-9 10:54 ~ 11:03 11146208 吳O皓
46 3-10 10:57 ~ 11:06 11094011 黃O絜
47 3-11 11:00 ~ 11:09 11203702 劉O嘉
48 3-12 11:03 ~ 11:12 11150204 陳O
49 3-13 11:06 ~ 11:15 11151118 尤O蓁
50 3-14 11:09 ~ 11:18 11113521 杜O寧
51 3-15 11:12 ~ 11:21 11154409 張O慈
52 3-16 11:15 ~ 11:24 11156821 陳O姮
53 3-17 11:18 ~ 11:27 11157312 唐O茗
54 3-18 11:21 ~ 11:30 11157417 郭O桐
55 4-1 11:30 ~ 11:39 11154927 吳O安
56 4-2 11:33 ~ 11:42 11161902 張O絮
57 4-3 11:36 ~ 11:45 11131826 郭O宸
58 4-4 11:39 ~ 11:48 11158433 簡O晨
59 4-5 11:42 ~ 11:51 11179920 尤O苙
60 4-6 11:45 ~ 11:54 11191816 郭O宇
61 4-7 11:48 ~ 11:57 11211016 莊O閔
62 4-8 11:51 ~ 12:00 11125719 陳O忻岳
63 4-9 11:54 ~ 12:03 11200601 廖O語
64 4-10 11:57 ~ 12:06 11121311 范O瑀
65 4-11 12:00 ~ 12:09 11212729 陳O宛叡
66 4-12 12:03 ~ 12:12 11213129 廖O晴
67 4-13 12:06 ~ 12:15 11226209 葉O心
68 4-14 12:09 ~ 12:18 11242222 江O紘
69 4-15 12:12 ~ 12:21 11245229 余O綺
70 4-16 12:15 ~ 12:24 11260816 林O
71 4-17 12:18 ~ 12:27 11263122 林O玟
72 4-18 12:21 ~ 12:30 11263726 陳O文
午休
73 5-1 13:30 ~ 13:39 11276422 王O涵
74 5-2 13:33 ~ 13:42 11156728 陳O安
75 5-3 13:36 ~ 13:45 11156803 陳O蓉
76 5-4 13:39 ~ 13:48 11187305 李O馨
77 5-5 13:42 ~ 13:51 11191618 朱O愷
78 5-6 13:45 ~ 13:54 11200101 籃O恩
79 5-7 13:48 ~ 13:57 11271022 胡O瑜
80 5-8 13:51 ~ 14:00 11274406 張O茵
81 5-9 13:54 ~ 14:03 11283502 吳O妤
82 5-10 13:57 ~ 14:06 11289001 劉O綺
83 5-11 14:00 ~ 14:09 11209315 洪O妮
84 5-12 14:03 ~ 14:12 11236026 簡O儀
85 5-13 14:06 ~ 14:15 11328114 林O予
86 5-14 14:09 ~ 14:18 11319317 蔡O宇
87 5-15 14:12 ~ 14:21 11320923 羅O芃
88 5-16 14:15 ~ 14:24 11332816 張O蓁
89 5-17 14:18 ~ 14:27 11326519 涂O萱
90 5-18 14:21 ~ 14:30 11302308 張O約
91 6-1 14:30 ~ 14:39 11177036 賴O穎
92 6-2 14:33 ~ 14:42 11289612 羅O志
93 6-3 14:36 ~ 14:45 11326231 陳O禎
94 6-4 14:39 ~ 14:48 19111606 林O翰