109學年度織品系「申請入學第二階段面試排序」公告



109學年度織品系(織品設計組/服飾設計組/織品服飾行銷組)申請入學第二階段面試梯次公告
提醒考生:
(一)108年4月16日當天請依下表梯次面試,並請提早15分鐘先至本系朝橒樓一樓報到處辦理報到。
(二)請攜帶身分證辦理報到。
(三)應試時請勿攜帶作品集。
(四)名字第二碼為O

織品服裝學系織品設計組
         
第1梯次:8:30-9:30
梯次 甄試時間 學測准考證號碼 性別 姓名
1-1 08:30-08:36 10026437 阮O珺
1-2 08:33-08:39 10057922 張O瑄
1-3 08:36-08:42 10191415 廖O彤
1-4 08:39-08:45 10014109 羅O葳
1-5 08:42-08:48 10018321 蔡O宸
1-6 08:45-08:51 10017135 王O彤
1-7 08:48-08:54 10006528 陳O呈
1-8 08:51-08:57 10008212 王O翎
1-9 08:54-09:00 10013819 張O妮
1-10 08:57-09:03 10014607 陳O彤
1-11 09:00-09:06 10017437 楊O傑
1-12 09:03-09:09 10017513 徐O榆
1-13 09:06-09:12 10052632 陳O絜
1-14 09:09-09:15 10018311 江O珊
1-15 09:12-09:18 10057715 張O瑜
1-16 09:15-09:21 10018411 蕭O安
1-17 09:18-09:24 10018507 李O恩
1-18 09:21-09:27 10022226 許O毓
         
第2梯次:9:30-10:30
2-1 09:30-09:36 10079825 謝O姍
2-2 09:33-09:39 10092221 盛O薇
2-3 09:36-09:42 10138226 彭O宇
2-4 09:39-09:45 10023126 李O恩
2-5 09:42-09:48 10025120 嚴O璇
2-6 09:45-09:51 10027428 戴O萱
2-7 09:48-09:54 10033023 江O靜
2-8 09:51-09:57 10075341 黃O瑜
2-9 09:54-10:00 10031326 陳O妤
2-10 09:57-10:03 10032127 楊O薇
2-11 10:00-10:06 10032741 王O涵
2-12 10:03-10:09 10092141 盧O蘋
2-13 10:06-10:12 10037030 陳O嘉
2-14 10:09-10:15 10092425 曹O羽
2-15 10:12-10:18 10038919 朱O婷
2-16 10:15-10:21 10039004 朱O萱
2-17 10:18-10:24 10040836 吳O頤
2-18 10:21-10:27 10042719 鄧O甯
         
第3梯次:10:30-11:30
3-1 10:30-10:36 10045307 李O鈴
3-2 10:33-10:39 10048239 葉O妤
3-3 10:36-10:42 10050704 秦O嬨
3-4 10:39-10:45 10179141 戴O亘
3-5 10:42-10:48 10093308 陳O穎
3-6 10:45-10:51 10052712 吳O翎
3-7 10:48-10:54 10052725 莊O萱
3-8 10:51-10:57 10053009 林O軒
3-9 10:54-11:00 10054540 羅O婷
3-10 10:57-11:03 10127235 邱O淳
3-11 11:00-11:06 10047642 汪O伃
3-12 11:03-11:09 10055607 方O秀
3-13 11:06-11:12 10059633 許O瑜
3-14 11:09-11:15 10066712 陳O妤
3-15 11:12-11:18 10067116 呂O箖
3-16 11:15-11:21 10073502 蘇O慈
3-17 11:18-11:24 10075036 黃O穎
3-18 11:21-11:27 10077727 李O庭
         
第4梯次:11:30-12:30
4-1 11:30-11:36 10082309 施O辰
4-2 11:33-11:39 10088342 詹O絜
4-3 11:36-11:42 10091406 陳O諭
4-4 11:39-11:45 10092307 曾O筠
4-5 11:42-11:48 10098304 楊O儀
4-6 11:45-11:51 10097125 侯O瑩
4-7 11:48-11:54 10116009 游O瑜
4-8 11:51-11:57 10097317 辛O葳
4-9 11:54-12:00 10114631 郭O瑄
4-10 11:57-12:03 10118525 郭O亦
4-11 12:00-12:06 10118536 胡O容
4-12 12:03-12:09 10119339 陳O俊
4-13 12:06-12:12 10119529 李O怡
4-14 12:09-12:15 10120417 李O曄
4-15 12:12-12:18 10122618 鄭O予
4-16 12:15-12:21 10123411 吳O蓁
4-17 12:18-12:24 10127828 邱O婷
4-18 12:21-12:27 10144020 蘇O淇
         
第5梯次:13:30-14:30
5-1 13:30-13:36 10145316 蘇O棋
5-2 13:33-13:39 10148621 徐O彤
5-3 13:36-13:42 10155609 江O儀
5-4 13:39-13:45 10156909 吳O佐
5-5 13:42-13:48 10176315 林O如
5-6 13:45-13:51 10183524 蔡O芹
5-7 13:48-13:54 10178202 王O宇
5-8 13:51-13:57 10178903 高O彤
5-9 13:54-14:00 10191811 廖O甄
5-10 13:57-14:03 10194112 林O芹
5-11 14:00-14:06 10196933 鄭O云
5-12 14:03-14:09 10202430 夏O瑤
5-13 14:06-14:12 10261312 賴O欣
5-14 14:09-14:15 10053103 劉O芸
5-15 14:12-14:18 10262334 鄭O晴
5-16 14:15-14:21 10290434 陳O臻
5-17 14:18-14:24 10310316 周O薰
5-18 14:21-14:27 19111507 王O翔
         
第6梯次:14:30-14:54
6-1 14:30-14:36 10191738 許O鳴
6-2 14:33-14:39 10150606 楊O稜
6-3 14:36-14:42 10306503 張O綺
6-4 14:39-14:45 10167007 徐O婕
6-5 14:42-14:48 10061742 曾O金
6-6 14:45-14:51 10249118 張O洵
6-7 14:48-14:54 10047918 陳O萱

 

織品服裝學系服飾設計組    
         
第1梯次:8:30-9:30          
梯次 甄試時間 學測准考證號碼 性別 姓名
1-1 08:30-08:36 10079825 謝O姍
1-2 08:33-08:39 10092221 盛O薇
1-3 08:36-08:42 10001905 林O緯
1-4 08:39-08:45 10029518 王O妤
1-5 08:42-08:48 10032804 張O綺
1-6 08:45-08:51 10058926 劉O伶
1-7 08:48-08:54 10069829 紀O吟
1-8 08:51-08:57 10033023 江O靜
1-9 08:54-09:00 10001911 李O如
1-10 08:57-09:03 10002025 郭O伶
1-11 09:00-09:06 10013510 汪O容
1-12 09:03-09:09 10092141 盧O蘋
1-13 09:06-09:12 10015412 鐘O桂
1-14 09:09-09:15 10016832 葉O彤
1-15 09:12-09:18 10016931 滕O瑜
1-16 09:15-09:21 10016938 郭O妤
1-17 09:18-09:24 10017338 李O謙
1-18 09:21-09:27 10018736 林O廷
         
第2梯次:9:30-10:30
2-1 09:30-09:36 10042935 黃O婕
2-2 09:33-09:39 10057922 張O瑄
2-3 09:36-09:42 10191415 廖O彤
2-4 09:39-09:45 10014109 羅O葳
2-5 09:42-09:48 10043437 吳O寧
2-6 09:45-09:51 10017135 王O彤
2-7 09:48-09:54 10044241 許O亘
2-8 09:51-09:57 10044317 呂O昕
2-9 09:54-10:00 10043713 林O妤
2-10 09:57-10:03 10047642 汪O伃
2-11 10:00-10:06 10046614 陳O劭
2-12 10:03-10:09 10049411 張O禎
2-13 10:06-10:12 10052632 陳O絜
2-14 10:09-10:15 10050004 王O茹
2-15 10:12-10:18 10052738 林O環
2-16 10:15-10:21 10053230 賈O毅
2-17 10:18-10:24 10056941 葛O羚
2-18 10:21-10:27 10026437 阮O珺
         
第3梯次:10:30-11:30
3-1 10:30-10:36 10138226 彭O宇
3-2 10:33-10:39 10057819 董O伶
3-3 10:36-10:42 10057836 蕭O宣
3-4 10:39-10:45 10059635 詹O萱
3-5 10:42-10:48 10098304 楊O儀
3-6 10:45-10:51 10067032 葉O豪
3-7 10:48-10:54 10116009 游O瑜
3-8 10:51-10:57 10061206 董O廷
3-9 10:54-11:00 10069406 施O筠
3-10 10:57-11:03 10075303 周O涵
3-11 11:00-11:06 10075401 鄭O玟
3-12 11:03-11:09 10079831 林O羽
3-13 11:06-11:12 10088135 孫O菲
3-14 11:09-11:15 10092425 曹O羽
3-15 11:12-11:18 10090710 黃O恩
3-16 11:15-11:21 10022021 趙O寧
3-17 11:18-11:24 10092217 丁O千
3-18 11:21-11:27 10104417 黃O玟
         
第4梯次:11:30-12:30 
4-1 11:30-11:36 10113022 劉O君
4-2 11:33-11:39 10113327 李O睿
4-3 11:36-11:42 10118613 呂O瑢
4-4 11:39-11:45 10122339 林O
4-5 11:42-11:48 10122710 黃O恩
4-6 11:45-11:51 10042608 吳O捷
4-7 11:48-11:54 10178202 王O宇
4-8 11:51-11:57 10178903 高O彤
4-9 11:54-12:00 10122715 林O立
4-10 11:57-12:03 10127235 邱O淳
4-11 12:00-12:06 10126842 邱O翊
4-12 12:03-12:09 10127126 陳O文
4-13 12:06-12:12 10057721 李O蓁
4-14 12:09-12:15 10053103 劉O芸
4-15 12:12-12:18 10267327 紀O綸
4-16 12:15-12:21 10128539 古O涵
4-17 12:18-12:24 10130122 王O心
4-18 12:21-12:27 10136504 范O念辰
         
第5梯次:13:30-14:27
5-1 13:30-13:36 10191738 許O鳴
5-2 13:33-13:39 10150606 楊O稜
5-3 13:36-13:42 10306503 張O綺
5-4 13:39-13:45 10167007 徐O婕
5-5 13:42-13:48 10061742 曾O金
5-6 13:45-13:51 10138332 蔡O宸
5-7 13:48-13:54 10138522 蕭O楠
5-8 13:51-13:57 10141117 鄧O齊
5-9 13:54-14:00 10165008 林O潔
5-10 13:57-14:03 10167930 蘇O嘉
5-11 14:00-14:06 10218012 張O螢
5-12 14:03-14:09 10218336 張O瑋
5-13 14:06-14:12 10281925 洪O寧
5-14 14:09-14:15 10302606 趙O薰
5-15 14:12-14:18 10310620 簡O融
5-16 14:15-14:21 10317438 黃O慈
5-17 14:18-14:24 10097205 曹O茜
5-18 14:21-14:27 10316742 楊O茹

 

織品服裝學系織品服飾行銷組    
         
第1梯次:8:30-9:30
梯次 甄試時間 應試號碼 性別 姓名
1-1 08:30-08:36 10162512 葉O儀
1-2 08:33-08:39 10138226 彭O宇
1-3 08:36-08:42 10000302 李O昉
1-4 08:39-08:45 10000426 潘O妤
1-5 08:42-08:48 10003712 吳O安
1-6 08:45-08:51 10013216 吳O欣
1-7 08:48-08:54 10044241 許O亘
1-8 08:51-08:57 10044317 呂O昕
1-9 08:54-09:00 10016624 賴O琪
1-10 08:57-09:03 10016933 蔡O倢
1-11 09:00-09:06 10017235 陳O廷
1-12 09:03-09:09 10017425 羅O紜
1-13 09:06-09:12 10018336 吳O雅
1-14 09:09-09:15 10019616 李O頤
1-15 09:12-09:18 10019911 李O諺
1-16 09:15-09:21 10020226 鍾O柔
1-17 09:18-09:24 10022102 李O瑜
1-18 09:21-09:27 10026437 阮O珺
         
第2梯次:9:30-10:30
2-1 09:30-09:36 10025217 張O欣
2-2 09:33-09:39 10025302 藍O妤
2-3 09:36-09:42 10040512 史O葳
2-4 09:39-09:45 10041237 胡O瓔
2-5 09:42-09:48 10042942 李O柔
2-6 09:45-09:51 10067032 葉O豪
2-7 09:48-09:54 10043705 林O儀
2-8 09:51-09:57 10044912 闕O威
2-9 09:54-10:00 10047909 鍾O佑
2-10 09:57-10:03 10051417 王O之
2-11 10:00-10:06 10053041 梁O瑜
2-12 10:03-10:09 10053113 彭O葳
2-13 10:06-10:12 10088135 孫O菲
2-14 10:09-10:15 10055040 劉O元
2-15 10:12-10:18 10057715 張O瑜
2-16 10:15-10:21 10056806 曾O香
2-17 10:18-10:24 10058439 郭O頤
2-18 10:21-10:27 10018736 林O廷
         
第3梯次:10:30-11:30
3-1 10:30-10:36 10058936 沈O軒
3-2 10:33-10:39 10062729 廖O瑾
3-3 10:36-10:42 10065634 蔡O儒
3-4 10:39-10:45 10066127 楊O婷
3-5 10:42-10:48 10069702 周O妤
3-6 10:45-10:51 10069717 劉O忻
3-7 10:48-10:54 10069806 李O軒
3-8 10:51-10:57 10075341 黃O瑜
3-9 10:54-11:00 10075137 顧O蓁
3-10 10:57-11:03 10075712 翁O庭
3-11 11:00-11:06 10076512 林O儀
3-12 11:03-11:09 10076827 莊O婷
3-13 11:06-11:12 10077025 劉O宜
3-14 11:09-11:15 10077125 陳O菀
3-15 11:12-11:18 10077603 林O柔
3-16 11:15-11:21 10000330 曹O忻
3-17 11:18-11:24 10128539 古O涵
3-18 11:21-11:27 10077617 許O瑩
         
第4梯次:11:30-12:30
4-1 11:30-11:36 10079321 黃O軒
4-2 11:33-11:39 10092137 王O言
4-3 11:36-11:42 10092719 游O暄
4-4 11:39-11:45 10092929 傅O雯
4-5 11:42-11:48 10093308 陳O穎
4-6 11:45-11:51 10093003 薛O倢
4-7 11:48-11:54 10095613 賴O安
4-8 11:51-11:57 10096912 楊O琁
4-9 11:54-12:00 10100127 陳O柔
4-10 11:57-12:03 10108810 李O珆
4-11 12:00-12:06 10115340 游O筑
4-12 12:03-12:09 10118505 高O瑄
4-13 12:06-12:12 10281925 洪O寧
4-14 12:09-12:15 10119325 王O羽
4-15 12:12-12:18 10131413 童O庭
4-16 12:15-12:21 10135229 宋O彤
4-17 12:18-12:24 10158029 簡O珂
4-18 12:21-12:27 10166403 賴O晴
         
第5梯次:13:30-14:15
5-1 13:30-13:36 10167410 黃O涵
5-2 13:33-13:39 10196741 李O儒
5-3 13:36-13:42 10204210 戴O萱
5-4 13:39-13:45 10204326 楊O育
5-5 13:42-13:48 10229923 劉O君
5-6 13:45-13:51 10242033 許O華
5-7 13:48-13:54 10256435 羅O玄
5-8 13:51-13:57 10269439 許O騏
5-9 13:54-14:00 10305414 游O寧
5-10 13:57-14:03 10312631 葉O婕
5-11 14:00-14:06 10317929 黃O芸
5-12 14:03-14:09 10126718 林O妤
5-13 14:06-14:12 10164911 江O憲
5-14 14:09-14:15 10185641 張O葳