107學年度織品系「申請入學第二階段面試排序」公告

107學年度織品系(織品設計組/服飾設計組/織品服飾行銷組)申請入學第二階段面試排序公告
提醒考生:
(一)107年4月12日當天請依下表梯次面試,並請提早15分鐘先至本系朝橒樓一樓報到處辦理報到。
(二)請攜帶身分證辦理報到。
(三)應試時請勿攜帶作品集。
(四)名字第二碼為O

織品服裝學系織品設計組

面試
序號
時間 梯次 學測准考證號 姓名
1 8:30-8:42 1-1 10019738 蔡O穎
2   1-2 10020625 丁O淇
3   1-3 10027124 沈O桐
4   1-4 10027340 黃O珉
5 8:42-8:54 1-5 10027904 王O婕
6   1-6 10028221 黃O容
7   1-7 10057835 陳O亘
8   1-8 10031713 孫O為
9 8:54-9:06 1-9 10034618 鍾O琪
10   1-10 10032628 林O芸
11   1-11 10034906 黃O嘉
12   1-12 10037809 鄧O
13 9:06-9:18 1-13 10036208 鄧O圻
14   1-14 10040609 謝O秀
15   1-15 10042425 蔡O臻
16   1-16 10042531 陳O涵
17 9:18-9:30 1-17 10102936 陳O尹
18   1-18 10041819 吳O溦
19 9:30-9:42 2-1 10046413 賴O欣
20   2-2 10056121 葉O珊
21   2-3 10056627 鄭O琦
22   2-4 10042921 鍾O圻
23 9:42-9:54 2-5 10058714 吳O諭
24   2-6 10167208 劉O綺
25   2-7 10100004 郭O吾
26   2-8 10060439 朱O軒
27 9:54-10:06 2-9 10018104 賴O蓉
28   2-10 10060902 曾O彬
29   2-11 10125313 朱O瑜
30   2-12 10118717 郭O儀
31 10:06-10:18 2-13 10065721 黃O瑛
32   2-14 10044625 詹O安
33   2-15 10079807 許O雯
34   2-16 10140020 吳O展
35 10:18-10:30 2-17 10081227 呂O潔
36   2-18 10139505 宋O儀
37 10:30-10:42 3-1 10089603 施O婷
38   3-2 10090315 吳O瑞
39   3-3 10149332 黃O君
40   3-4 10155001 劉O瑜
41 10:42-10:54 3-5 10096025 劉O瑋
42   3-6 10167908 游O灃
43   3-7 10183742 吳O盈
44   3-8 10059028 黃O蓁
45 10:54-11:06 3-9 10059813 林O晨
46   3-10 10061206 龐O蕓
47   3-11 10273641 唐O瑜
48   3-12 10247513 胡O凰
49 11:06-11:18 3-13 10121042 黃O齊
50   3-14 10122612 陳O瑩
51   3-15 10180037 林O吟
52   3-16 10126338 蘇O誼
53 11:18-11:30 3-17 10064020 彭O晴
54   3-18 10068127 林O翔
55 11:30-11:42 4-1 10080105 林O妤
56   4-2 10087431 林O泠
57   4-3 10094826 蔡O恬
58   4-4 10095837 吳O庭
59 11:42-11:54 4-5 10096125 林O孺
60   4-6 10098326 姜O云
61   4-7 10101528 涂O邦
62   4-8 10120206 曾O紫
63 11:54-12:06 4-9 10130027 何O儒
64   4-10 10162317 高O儒
65   4-11 10168503 陳O葳
66   4-12 10169232 蔡O珍
67 12:06-12:18 4-13 10308527 吳O玄
68   4-14 10290826 陳O熏
69   4-15 10203242 洪O真
70   4-16 10224303 韓O之
71 12:18-12:30 4-17 10225636 黃O善
72   4-18 10236028 林O禕
73 13:30-13:42 5-1 10325520 江O芸
74   5-2 10271907 楊O妮
75   5-3 10181206 曾O瑋
76   5-4 10183114 楊O瑄
77 13:42-13:54 5-5 10191302 徐O淳
78   5-6 10196631 曾O喬
79   5-7 10306903 邱O玄
80   5-8 10313537 蔡O倩
81 13:54-14:06 5-9 10320038 林O妤
82   5-10 10068126 王O紅
83   5-11 10130108 陳O璇
84   5-12 10323803 翁O瑜
85 14:06-14:18 5-13 10324023 洪O瑜
86   5-14 10324333 謝O敏
87   5-15 10281211 何O樺

 

織品服裝學系服飾設計組

 面試   序號

時間 梯次 學測准考證號 姓名
1 8:30-8:42 1-1 10046413 賴O欣
2   1-2 10056121 葉O珊
3   1-3 10056627 鄭O琦
4   1-4 10014435 陳O君
5 8:42-8:54 1-5 10021006 彭O庭
6   1-6 10028012 許O瑄
7   1-7 10041931 俞O安
8   1-8 10060439 朱O軒
9 8:54-9:06 1-9 10060830 葉O芊
10   1-10 10060902 曾O彬
11   1-11 10013218 林O璇
12   1-12 10017829 段O云
13 9:06-9:18 1-13 10018929 李O萱
14   1-14 10026003 陳O蓁
15   1-15 10027634 林O安
16   1-16 10028325 洪O妘
17 9:18-9:30 1-17 10081227 呂O潔
18   1-18 10030714 洪O蓁
19 9:30-9:42 2-1 10089603 施O婷
20   2-2 10020625 丁O淇
21   2-3 10064008 高O渝
22   2-4 10027340 黃O珉
23 9:42-9:54 2-5 10096025 劉O瑋
24   2-6 10028221 黃O容
25   2-7 10052723 林O霈
26   2-8 10056129 陳O如
27 9:54-10:06 2-9 10060102 高O禕
28   2-10 10064205 張O芹
29   2-11 10077213 廖O宜
30   2-12 10037809 鄧O
31 10:06-10:18 2-13 10063604 黃O亨
32   2-14 10122612 陳O瑩
33   2-15 10042425 蔡O臻
34   2-16 10126338 蘇O誼
35 10:18-10:30 2-17 10079736 洪O安
36   2-18 10080325 林O心
37 10:30-10:42 3-1 10089234 邱O瑩
38   3-2 10089413 唐O祐
39   3-3 10094913 張O婷
40   3-4 10096105 鍾O妮
41 10:42-10:54 3-5 10104626 鄭O翔
42   3-6 10099106 劉O豪
43   3-7 10167208 劉O綺
44   3-8 10100004 郭O吾
45 10:54-11:06 3-9 10089124 蔡O鳳
46   3-10 10089704 劉O妤
47   3-11 10097733 曾O妮
48   3-12 10118717 郭O儀
49 11:06-11:18 3-13 10308527 吳O玄
50   3-14 10111632 林O晨
51   3-15 10290826 陳O熏
52   3-16 10225636 黃O善
53 11:18-11:30 3-17 10224303 韓O之
54   3-18 10139505 宋O儀
55 11:30-11:42 4-1 10149332 黃O君
56   4-2 10155001 劉O瑜
57   4-3 10116526 劉O柔
58   4-4 10118924 林O昀
59 11:42-11:54 4-5 10120204 鍾O庭
60   4-6 10121401 林O秀
61   4-7 10158409 邱O瑄
62   4-8 10183742 吳O盈
63 11:54-12:06 4-9 10162118 賴O丞
64   4-10 10183704 蔡O勳
65   4-11 10194623 徐O婕
66   4-12 10232439 吳O文
67 12:06-12:18 4-13 10247513 胡O凰
68   4-14 10172930 江O庭
69   4-15 10273641 唐O瑜
70   4-16 10281211 何O樺
71 12:18-12:30 4-17 10263628 邱O娗
72   4-18 10285104 許O依
73 13:30-13:42 5-1 10000727 王O俐
74   5-2 10288115 陳O芸
75   5-3 10296625 吳O葳
76   5-4 10311114 吳O軒
77 13:42-13:54 5-5 10313735 劉O妤
78   5-6 10314918 林O柔
79   5-7 10318102 黃O晴
80   5-8 10323331 張O瑄
81 13:54-14:06 5-9 10325006 陳O宏
82   5-10 10325739 翁O莫
83   5-11 10013504 林O渝
84   5-12 10090113 任O馨
85 14:06-14:18 5-13 10114613 黃O晴
86   5-14 10169814 林O瑋
87   5-15 10268827 潘O頴

 

織品服裝學系織品服飾行銷組-A

面試
序號
時間 梯次 學測准考證號 姓名
1 8:30-8:48 1-1 10039214 黃O涵
2   1-2 10003834 陳O穎
3   1-3 10005707 劉O芃
4   1-4 10009219 陳O澔
5 8:42-9:00 1-5 10058714 吳O諭
6   1-6 10017702 何O蓁
7   1-7 10017819 夏O鍾
8   1-8 10017907 黃O庭
9 8:54-9:12 1-9 10018104 賴O蓉
10   1-10 10018107 傅O豪
11   1-11 10020626 王O雯
12   1-12 10020715 陳O希
13 9:06-9:24 1-13 10020940 蔡O吟
14   1-14 10024635 黃O晴
15   1-15 10026632 陳O儀
16   1-16 10026938 段O妤
17 9:18-9:30 1-17 10027304 吳O雯
18   1-18 10027832 林O彤
19 9:30-9:48 2-1 10019738 蔡O穎
20   2-2 10059137 林O薇
21   2-3 10027124 沈O桐
22   2-4 10014435 陳O君
23 9:42-10:00 2-5 10027904 王O婕
24   2-6 10021006 彭O庭
25   2-7 10028012 許O瑄
26   2-8 10028020 陳O潁
27 9:54-10:12 2-9 10028022 范O駿
28   2-10 10028119 蔡O瑄
29   2-11 10029609 崔O造
30   2-12 10031525 許O淨
31 10:06-10:24 2-13 10031604 楊O澄
32   2-14 10034618 鍾O琪
33   2-15 10060830 葉O芊
34   2-16 10042531 陳O涵
35 10:18-10:30 2-17 10034906 黃O嘉
36   2-18 10031819 汪O萱
37 10:30-10:48 3-1 10034525 林O萱
38   3-2 10035217 陳O蒨
39   3-3 10036722 歐O彤
40   3-4 10040105 蔡O軒
41 10:42-11:00 3-5 10041911 劉O文
42   3-6 10043709 范O萱
43   3-7 10041931 俞O安
44   3-8 10060439 朱O軒
45 10:54-11:12 3-9 10043916 郭O溱
46   3-10 10044111 陳O霖
47   3-11 10044319 鍾O倩
48   3-12 10037809 鄧O
49 11:06-11:24 3-13 10063604 黃O亨
50   3-14 10044535 游O敏
51   3-15 10045526 吳O蓓
52   3-16 10045730 鄭O恩
53 11:18-11:30 3-17 10046015 陳O宇
54   3-18 10046329 陳O安
55 11:30-11:42 4-1 10046932 李O璇
56   4-2 10047005 夏O蕎
57   4-3 10049641 彭O恩
58   4-4 10049914 歐O馜
59 11:42-11:54 4-5 10051427 陳O靜
60   4-6 10051934 施O棋
61   4-7 10052813 李O安
62   4-8 10052824 李O婕
63 11:54-12:06 4-9 10053439 林O葶
64   4-10 10053601 林O芳
65   4-11 10054116 廖O柔
66   4-12 10054925 林O誼
67 12:06-12:18 4-13 10055003 陳O琳
68   4-14 10055411 賴O穎
69   4-15 10055702 陳O安
70   4-16 10055901 施O羽
71 12:18-12:30 4-17 10056414 陳O君
72   4-18 10056506 黃O屹
73 13:30-13:48 5-1 10056542 陳O雅
74   5-2 10057221 劉O蓉
75   5-3 10057318 歐O可晉
76   5-4 10058218 沈O齊
77 13:42-14:00 5-5 10058410 劉O妤
78   5-6 10058429 陳O璇
79   5-7 10058542 楊O淇
80   5-8 10058603 侯O玨
81 13:54-14:12 5-9 10058821 林O穎
82   5-10 10058941 華O霓
83   5-11 10059526 蔡O億
84   5-12 10059842 林O涵
85 14:06-14:24 5-13 10060539 陳O璇
86   5-14 10060930 陳O宣
87   5-15 10061326 陳O勻
88   5-16 10061502 蔡O皓
89 14:18-14:30 5-17 10061825 張O瑜
90   5-18 10059125 陳O琦
91 14:30-14:42 6-1 10000727 王O俐
92   6-2 10062026 周O佳
93   6-3 10062329 盧O蕎
94   6-4 10062342 鄭O潔
95 14:42-14:54 6-5 10062504 辛O恬
96   6-6 10062703 鄭O芹
97   6-7 10062730 鄭O旻
98   6-8 10063214 胡O葳
99 14:54-15:03 6-9 10056615 汪O堤

 

織品服裝學系織品服飾行銷組-B

面試
序號
時間 梯次 學測准考證號 姓名
1 8:30-8:48 1-1 10064008 高O渝
2   1-2 10064103 戴O瑋
3   1-3 10064205 張O芹
4   1-4 10065721 黃O瑛
5 8:42-9:00 1-5 10068238 李O霖
6   1-6 10069412 蔡O縈
7   1-7 10070901 王O琪
8   1-8 10071837 蔡O儒
9 8:54-9:12 1-9 10072407 蔡O儒
10   1-10 10072914 邱O恩
11   1-11 10074604 林O冰
12   1-12 10077216 薛O文
13 9:06-9:24 1-13 10077731 黃O濬
14   1-14 10077738 江O庭
15   1-15 10078639 王O淇
16   1-16 10079807 許O雯
17 9:18-9:30 1-17 10126338 蘇O誼
18   1-18 10080737 周O潔
19 9:30-9:48 2-1 10081818 李O瑩
20   2-2 10082220 許O禎
21   2-3 10085802 杜O萱
22   2-4 10085806 沈O綺
23 9:42-10:00 2-5 10088321 吳O聆
24   2-6 10089124 蔡O鳳
25   2-7 10089704 劉O妤
26   2-8 10090813 陳O安
27 9:54-10:12 2-9 10093339 張O昇
28   2-10 10097438 黃O庭
29   2-11 10097733 曾O妮
30   2-12 10099202 黃O瑄
31 10:06-10:24 2-13 10121042 黃O齊
32   2-14 10308527 吳O玄
33   2-15 10099518 白O瑋
34   2-16 10224303 韓O之
35 10:18-10:30 2-17 10102936 陳O尹
36   2-18 10120204 鍾O庭
37 10:30-10:48 3-1 10099718 呂O杰
38   3-2 10100422 趙O維
39   3-3 10101715 林O瑄
40   3-4 10102232 洪O令
41 10:42-11:00 3-5 10103124 臧O絜
42   3-6 10105428 陳O倩
43   3-7 10110119 張O葳
44   3-8 10118708 徐O敏
45 10:54-11:12 3-9 10119226 曾O姸
46   3-10 10125313 朱O瑜
47   3-11 10119436 李O翎
48   3-12 10120817 屈O其
49 11:06-11:24 3-13 10121711 林O霖
50   3-14 10172930 江O庭
51   3-15 10140020 吳O展
52   3-16 10203242 洪O真
53 11:18-11:30 3-17 10236028 林O禕
54   3-18 10125414 林O德
55 11:30-11:42 4-1 10089603 施O婷
56   4-2 10090315 吳O瑞
57   4-3 10137325 洪O茵
58   4-4 10142622 謝O樺
59 11:42-11:54 4-5 10138629 劉O竹
60   4-6 10145031 葉O晴
61   4-7 10150512 洪O淇
62   4-8 10167208 劉O綺
63 11:54-12:06 4-9 10167908 游O灃
64   4-10 10150724 許O文
65   4-11 10151220 張O筑
66   4-12 10153305 黃O瑜
67 12:06-12:18 4-13 10165836 李O智
68   4-14 10166634 高O瀚
69   4-15 10180037 林O吟
70   4-16 10168032 王O彤
71 12:18-12:30 4-17 10168912 沈O玫
72   4-18 10169012 李O蓁
73 13:30-13:48 5-1 10173226 楊O淇
74   5-2 10180540 張O姍
75   5-3 10183328 王O儒
76   5-4 10187327 陳O夌
77 13:42-14:00 5-5 10195119 林O庭
78   5-6 10198809 許O蓎
79   5-7 10200224 洪O綺
80   5-8 10201722 梁O芯
81 13:54-14:12 5-9 10214909 陳O憶
82   5-10 10216526 陳O涵
83   5-11 10247116 林O丞
84   5-12 10260935 向O榆
85 14:06-14:24 5-13 10268431 蔣O萱
86   5-14 10277338 曾O硯
87   5-15 10280012 邱O琁
88   5-16 10310020 謝O妤
89 14:18-14:30 5-17 10312507 翁O濬
90   5-18 10312726 張O格
91 14:30-14:42 6-1 10314927 林O妤
92   6-2 10271907 楊O妮
93   6-3 10296625 吳O葳
94   6-4 10325520 江O芸
95 14:42-14:54 6-5 10325638 陳O頤
96   6-6 10037825 陳O馨
97   6-7 10048341 楊O恩
98   6-8 10059837 鄭O恩
99 14:54-15:03 6-9 10146542 陳O承