103甄選入學第二階段指定項目甄試「面試時間表」

提醒考生:

()103412日當天請依下表安排梯次面試,並請提早15分鐘先至本系一樓(朝橒樓)大廳報到處辦理報到。

()請攜帶身分證及指定項目甄試通知單辦理報到。

()應試時請勿攜帶作品集

 

103織品系甄選入學個人申請面試時間表-織品設計組
序號 時間 梯次 學測准考證號 姓名
1 9:30-9:42 2-1 10030327 劉珮妤
2   2-2 10023729 賴盈迦
3   2-3 10144242 周吟盈
4   2-4 10064728 楊侑臻
5 9:42-9:54 2-5 10003032 吳湘涵
6   2-6 10054537 賴彥辰
7   2-7 10021010 李冠穎
8   2-8 10123910 丁筱軒
9 9:54-10:06 2-9 10011518 李其恩
10   2-10 10136315 韓若楹
11   2-11 10337404 林雅萱
12   2-12 10253015 龔家瑤
13 10:06-10:18 2-13 10030329 曾于庭
14   2-14 10060514 林奕萱
15   2-15 10094830 陳逸儒
16   2-16 10207828 賴宜君
17 10:18-10:30 2-17 10100929 張 嘉
18   2-18 10058301 葉家愷
19   2-19 10153915 廖偲妤
20   2-20 10048305 吳郁賢
21 10:30-10:42 3-1 10067204 林芯儀
22   3-2 10247707 蘇茗青
23   3-3 10030815 洪怡寧
24   3-4 10071419 陳珮妤
25 10:42-10:54 3-5 10092917 阮瀞萱
26   3-6 10339930 林怡萱
27   3-7 10038038 高孟涵
28   3-8 10008639 張顥如
29 10:54-11:06 3-9 10042201 李晉昀
30   3-10 10091734 梅珈容
31   3-11 10092341 潘玉婷
32   3-12 10144118 李承濂
33 11:06-11:18 3-13 10055641 蔡芸婕
34   3-14 10172929 邱以璇
35   3-15 10183428 張馨文
36   3-16 10306921 吳秉諭
37 11:18-11:30 3-17 10036006 蕭蓁郁
38   3-18 10038214 張芝郡
39   3-19 10048823 徐逸婷
40   3-20 10047809 楊芯華
41 11:30-11:42 4-1 10066330 陳巧芳
42   4-2 10067130 喬韋甯
43   4-3 10074204 林潔以
44   4-4 10089814 郭奕彣
45 11:42-11:54 4-5 10176504 陳妍君
46   4-6 10334740 林亞軒
47   4-7 10224016 吳佳琦
48   4-8 10319219 董庭吟
49 11:54-12:03 4-9 10324311 徐鈞毅
50   4-10 10326205 林俊德
12:03-13:30休息時間
51 13:30-13:42 5-1 10024501 周佳宜
52   5-2 10008701 吳家盈
53   5-3 10212833 柯詠馨
54   5-4 10114138 劉乙蓁
55 13:42-13:54 5-5 10141531 王景中
56   5-6 10037326 吳純慧
57   5-7 10053409 陳一言
58   5-8 10339729 陳品言
59 13:54-14:06 5-9 10324411 陳亭妤
60   5-10 10083717 顧巧緣
61   5-11 10011236 楊沅蓁
62   5-12 10175924 沈芸樂
63 14:06-14:18 5-13 10053009 李亭蓁
64   5-14 10069804 賴思妤
65   5-15 10089920 戴浿錡
66   5-16 10064912 楊立宣
67 14:18-14:30 5-17 10037628 鄭湋心
68   5-18 10057805 郭思妤
69   5-19 10081631 李宥萱
70   5-20 10203821 劉靜文
71 14:30-14:42 6-1 10092315 鄭又慈
72   6-2 10081340 林致心
73   6-3 10197606 蔡和融
74   6-4 10059801 林蓓郁
75 14:42-14:54 6-5 10008236 江佳穎
76   6-6 10097109 劉品君
77   6-7 10028508 楊斯晴
78   6-8 10081005 李宜珊
79 14:54-15:06 6-9 10258707 林家伃
80   6-10 10055041 李 涵
81   6-11 10008705 徐佳琳
82   6-12 10050510 葛虹儀
83 15:06-15:18 6-13 10128439 陳思伃
84   6-14 10136905 呂莉甄
85   6-15 10067516 廖廷文
86   6-16 10201725 黃彥寧
87 15:18-15:30 6-17 10053821 詹為傑
88   6-18 10198739 顧婕穎
89   6-19 10226216 陳璁賢
90   6-20 10323036 曾玉秋
91 15:30-15:42 7-1 10269827 林子勤
92   7-2 10264324 周芷琴
93   7-3 10202313 梁育瑋
94   7-4 10088917 吳奕瑭
95 15:42-15:54 7-5 10153813 何怡瑄
96   7-6 10051818 賴又綺
97   7-7 10140835 許唯真
98   7-8 10055013 胡雅茹
99 15:54-16:06 7-9 10128103 鍾 菱
100   7-10 10127242 陳美儒
101   7-11 10048321 林欣儀
102   7-12 10200038 張羽柔
103 16:06-16:18 7-13 10055237 王芃勻
104   7-14 10082413 呂叡逸
105   7-15 10058439 邵自蓉
106   7-16 10203126 游世儁
107 16:18-16:30 7-17 10110727 林文棋
108   7-18 10328214 陳姿含
109   7-19 10066502 陳映蓉
110   7-20 10054538 林介文

 

 

103織品系甄選入學個人申請面試時間表-服飾設計組
序號 時間 梯次 學測准考證號 姓名
1 8:30-8:42 1-1 10061804 黃庭維
2   1-2 10185738 李冠儒
3   1-3 10064728 楊侑臻
4   1-4 10008839 沈 篪
8:42-9:30休息時間
5 9:30-9:42 2-1 10024839 陳絜心
6   2-2 10030837 楊子函
7   2-3 10011642 黃詠謙
8   2-4 10058301 葉家愷
9 9:42-9:54 2-5 10153915 廖偲妤
10   2-6 10048305 吳郁賢
11   2-7 10247707 蘇茗青
12   2-8 10030815 洪怡寧
13 9:54-10:06 2-9 10071419 陳珮妤
14   2-10 10092917 阮瀞萱
15   2-11 10339930 林怡萱
16   2-12 10038038 高孟涵
17 10:06-10:18 2-13 10052829 彭佑薷
18   2-14 10008639 張顥如
19   2-15 10090711 廖尹甄
20   2-16 10080837 潘 笠
21 10:18-10:30 2-17 10117030 周昱欣
22   2-18 10114428 陳芮淇
23   2-19 10156919 沈子揚
24   2-20 10076942 張世蓁
25 10:30-10:42 3-1 10054537 賴彥辰
26   3-2 10085934 陳凱婷
27   3-3 10049628 王姵文
28   3-4 10136315 韓若楹
29 10:42-10:54 3-5 10337404 林雅萱
30   3-6 10082920 蘇靖郁
31   3-7 10081229 黃昱樺
32   3-8 10253015 龔家瑤
33 10:54-11:06 3-9 10011518 李其恩
34   3-10 10057213 郭品均
35   3-11 10207828 賴宜君
36   3-12 10028334 鄧佳昕
37 11:06-11:18 3-13 10184530 許浩琳
38   3-14 10092604 孫筱萱
39   3-15 10258612 呂政展
40   3-16 10310224 麥玉葦
11:18-13:30休息時間
41 13:30-13:42 5-1 10057805 郭思妤
42   5-2 10268039 蕭尹雯
43   5-3 10038024 尤行歡
44   5-4 10324431 郭毓濬
45 13:42-13:54 5-5 10337318 王若慈
46   5-6 10294337 陳芍孜
47   5-7 10323811 周彥均
48   5-8 10028334 陳思伃
49 13:54-14:06 5-9 10339629 李家萱
50   5-10 10197217 楊宗翰
51   5-11 10008705 徐佳琳
52   5-12 10058225 張雅荃
53 14:06-14:18 5-13 10067516 廖廷文
54   5-14 10153124 黃意蓉
55   5-15 10062519 簡依穎
56   5-16 10268241 許喬晴
57 14:18-14:30 5-17 10008701 吳家盈
58   5-18 10212833 柯詠馨
59   5-19 10055041 李 涵
60   5-20 10114601 蘇瀅歡
61 14:30-14:42 6-1 10024501 周佳宜
62   6-2 10030317 鍾孟伶
63   6-3 10066502 陳映蓉
64   6-4 10180119 馬家琪
65 14:42-14:54 6-5 10058429 蘇聿珄
66   6-6 10153813 何怡瑄
67   6-7 10207102 陳品瑜
68   6-8 10175924 沈芸樂
69 14:54-15:06 6-9 10111741 楊念容
70   6-10 10089920 戴浿錡
71   6-11 10139919 張淇鈞
72   6-12 10064912 楊立宣
73 15:06-15:18 6-13 10127242 陳美儒
74   6-14 10029427 侯奕璇
75   6-15 10127106 陳曉熙
76   6-16 10011130 陳宣潔
77 15:18-15:30 6-17 10051332 吳宇韻
78   6-18 10011940 嚴翊禎
79   6-19 10054538 林介文
80   6-20 10057105 張如媛
81 15:30-15:42 7-1 10028026 張可容
82   7-2 10092315 鄭又慈
83   7-3 10081340 林致心
84   7-4 10005218 吳品靜
85 15:42-15:54 7-5 10055003 王心頤
86   7-6 10035540 吳易芸
87   7-7 10207806 王御茗
88   7-8 10136905 呂莉甄
89 15:54-16:06 7-9 10129217 林翊豪
90   7-10 10047329 薛仲凌
91   7-11 10112225 張皓翔
92   7-12 10258707 林家伃
93 16:06-16:18 7-13 10033306 鄭子銘
94   7-14 10113906 林芷榆
95   7-15 10057739 尹長林
96   7-16 10019203 黃煒甯
97 16:18-16:30 7-17 10189811 郭 沛
98   7-18 10021016 馬郁茜
99   7-19 10055013 胡雅茹
100   7-20 10202313 梁育瑋
101 16:30-16:39 8-1 10269537 姜力嘉
102   8-2 10150404 歐陽承哲

 

 

103織品系甄選入學個人申請面試時間表-織品服飾行銷組
序號 時間 梯次 准考證號碼 姓名
1 8:30-8:42 1-1 10182321 羅方儀
2   1-2 10060906 胡其衡
3   1-3 10065219 陳宇宏
4   1-4 10042329 詹喻婷
5 8:42-8:54 1-5 10057017 于創安
6   1-6 10027405 林庭瑄
7   1-7 10018438 陳律秀
8   1-8 10198002 林宥馨
9 8:54-9:06 1-9 10064538 許珮姿
10   1-10 10193725 張若嵐
11   1-11 10148818 劉芷翔
12   1-12 10060514 林奕萱
13 9:06-9:18 1-13 10115415 李采儒
14   1-14 10218607 賴怡辛
15   1-15 10062633 陳楚兒
16   1-16 10010632 陳映蓉
17 9:18-9:30 1-17 10060816 林若曦
18   1-18 10189921 陳怡瑄
19   1-19 10152808 畢文嘉
20   1-20 10017115 陳映珊
21 9:30-9:42 2-1 10072038 楊 潔
22   2-2 10117030 周昱欣
23   2-3 10011536 陳品妍
24   2-4 10151315 張睿鋒
25 9:42-9:54 2-5 10067204 林芯儀
26   2-6 10193529 陳羽柔
27   2-7 10182623 方昕群
28   2-8 10008710 陳冠妤
29 9:54-10:06 2-9 10049628 王姵文
30   2-10 10303235 施又琳
31   2-11 10008922 余皓媁
32   2-12 10042201 李晉昀
33 10:06-10:18 2-13 10182504 張嘉晏
34   2-14 10320504 曾品瑄
35   2-15 10005406 楊之謙
36   2-16 10009730 蘇岱吟
37 10:18-10:30 2-17 10061013 余紹婷
38   2-18 10011642 黃詠謙
39   2-19 10064728 楊侑臻
40   2-20 10070409 朱宸佑
41 10:30-10:42 3-1 10081117 江芷妍
42   3-2 10165817 莊宇霈
43   3-3 10070435 鍾 懿
44   3-4 10064422 廖宇涵
45 10:42-10:54 3-5 10009810 熊天白
46   3-6 10039224 吳映諠
47   3-7 10123910 丁筱軒
48   3-8 10017905 游佳臻
49 10:54-11:06 3-9 10021101 陳 牧
50   3-10 10090711 廖尹甄
51   3-11 10080837 潘 笠
52   3-12 10019910 吳沛昇
53 11:06-11:18 3-13 10058301 葉家愷
54   3-14 10021224 陳韋廷
55   3-15 10153915 廖偲妤
56   3-16 10049716 林子安
57 11:18-11:30 3-17 10058141 謝詠庭
58   3-18 10063427 潘俞穎
59   3-19 10064520 鄭淇勻
60   3-20 10064806 林佳瑩
61 11:30-11:42 4-1 10241134 劉長華
62   4-2 10253015 龔家瑤
63   4-3 10054537 賴彥辰
64   4-4 10334821 陳善言
65 11:42-11:54 4-5 10137115 黃鈺庭
66   4-6 10115636 陳幼樵
67   4-7 10154327 吳佳臻
68   4-8 10218001 許銘珊
69 11:54-12:06 4-9 10184042 唐乃媛
70   4-10 10092604 孫筱萱
71   4-11 10182219 林辰軒
72   4-12 10218520 侯欣妤
73 12:06-12:18 4-13 10025505 石瀞文
74   4-14 10037608 黃美瑜
75   4-15 10037938 邱德馨
76   4-16 10046439 陳禹翔
77 12:18-12:30 4-17 10048519 陳冠甫
78   4-18 10048839 林品嬋
79   4-19 10049516 嚴羽儂
80   4-20 10054026 張家瑜
81 13:30-13:42 5-1 10005042 羅 維
82   5-2 10064912 楊立宣
83   5-3 10055041   李 涵
84   5-4 10178605 邱怡旻
85 13:42-13:54 5-5 10047941 陳宣彣
86   5-6 10051040 梁瑄庭
87   5-7 10155305 莊緯定
88   5-8 10057125 呂欣容
89 13:54-14:06 5-9 10058025 闕士傑
90   5-10 10058113 伍家欣
91   5-11 10061203 王譽儒
92   5-12 10061319 徐如均
93 14:06-14:18 5-13 10067723 陳蓁儀
94   5-14 10268039 蕭尹雯
95   5-15 10093918 伍庭萱
96   5-16 10186042 李承諭
97 14:18-14:30 5-17 10201117 汪聖珆
98   5-18 10067302 黃盈穎
99   5-19 10064336 郭佩喻
100   5-20 10294337 陳芍孜
101 14:30-14:42 6-1 10064618 許翊庭
102   6-2 10070607 許膺堯
103   6-3 10090819 陳毓庭
104   6-4 10117422 脩孟翰
105 14:42-14:54 6-5 10127025 李翊寧
106   6-6 10143525 葉 易
107   6-7 10145318 張瀞文
108   6-8 10148842 林黃諳
109 14:54-15:06 6-9 10151515 徐嘉君
110   6-10 10152927 陳安麒
111   6-11 10335731 游詠晴
112   6-12 10057805 郭思妤
113 15:06-15:18 6-13 10054638 楊涵鈞
114   6-14 10294720 陳念本
115   6-15 10182620 江季瑾
116   6-16 10221414 王思評
117 15:18-15:30 6-17 10055013 胡雅茹
118   6-18 10227827 曾愉淇
119   6-19 10021016 馬郁茜
120   6-20 10203317 陶以寧
121 15:30-15:42 7-1 10097109 劉品君
122   7-2 10058439 邵自蓉
123   7-3 10110727 林文棋
124   7-4 10066502 陳映蓉
125 15:42-15:54 7-5 10150404 歐陽承哲
126   7-6 10193915 劉亭昀
127   7-7 10084717 陳彥霓
128   7-8 10134931 邱羽薇
129 15:54-16:06 7-9 10054538 林介文
130   7-10 10240108 陳惠英
131   7-11 10024621 江俐妤
132   7-12 10026113 余彩瑄
133 16:06-16:18 7-13 10129026 徐毓欣
134   7-14 10201439 孟子鈞
135   7-15 10179737 楊祐姍
136   7-16 10235812 詹馥羽
137 16:18-16:30 7-17 10139919 張淇鈞
138   7-18 10052431 張詠晴
139   7-19 10047942 張瀞方
140   7-20 10281714 林怡妍
141 16:30-16:42 8-1 10051818 賴又綺
142   8-2 10344230 潘立琳
143   8-3 10351314 陳學航
144   8-4 10193841 詹浩辰